Малый приз | ||||||||||||||||
Судьи: Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади Команда, регион | Е | С | М | Кол. ошиб. | Всего баллов | Всего % | |||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | ГАПЕЕВА Анастасия | КМС | ДА ВИНЧИ-02 мер., трак., Бокал., к.з. Борозинец | КСК "Альтис", МО236,5 | 62,237 | 1 | 235,5 | 61,974 | 1 | 239,5 | 63,026 | 1 | 712 | 62,412 | ||
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | КВАЙТ КАЛИДО-07 сер., жер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит"225,5 | 59,342 | 2 | 234,5 | 61,711 | 2 | 226,5 | 59,605 | 2 | 2 | 687 | 60,219 | |
3 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | РУБИНАС-01 вор., мер., ольд., влад: Сквиро Наталья | КСК "Эквилэнд", МО224 | 58,947 | 3 | 233,5 | 61,447 | 3 | 225 | 59,211 | 3 | 683 | 59,868 | ||
4 | ЯРОСЛАВЦЕВА Татьяна | 2 | ЛАК - 05 рус-рыс., Еланский к.з., Кинг-С-Фолли, влад: Ольхов Г.Д. | ЧВ, МО207 | 54,474 | 4 | 217,5 | 57,237 | 4 | 212,5 | 55,921 | 4 | 637 | 55,877 | ||
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург |
Предварительный приз. Юноши | ||||||||||||||||
Судьи: Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади | Команда, регион | Е | С | М | Кол-во ошибок | Всего баллов | Всего % | ||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | САДКОВА Ирина | КМС | ВЕРДЕР-ФАН-04 мер., ольден., т.гн., Вельтхит 2, Германия, влад: Комисарова Наталья | КСК "Корос", КМ "Баланс" | 225,5 | 66,324 | 2 | 220 | 64,706 | 3 | 226,5 | 66,618 | 1 | 1 | 672 | 65,882 |
2 | ВАСИЛЬЕВА Ирина, 1998 | КМС | АРГОН-00 | ЧВ, МО | 226 | 66,471 | 1 | 223 | 65,588 | 1 | 220 | 64,706 | 2 | 669 | 65,588 | |
3 | ПОЛЕЩУК Софья, 1997 | 2 | ВИОЛЕТТА-04 карак., коб., ган., Вазгон, влад: Карпинская Ольга | КСК "Эквилэнд", МО | 210,5 | 61,912 | 3 | 221,5 | 65,147 | 2 | 219 | 64,412 | 3 | 651 | 63,824 | |
4 | АРАПОВА Любовь | б/р | ДРАГУН-94 | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 192,5 | 56,618 | 4 | 194,5 | 57,206 | 4 | 185,5 | 54,559 | 4 | 573 | 56,127 | |
ШИРЯЕВА Полина, 1999 | б/р | ВИВЬЕН-97 | КСК "Трио" | снят | ||||||||||||
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |
Судьи: C - Мартьянова В. (ВК) Московская область; Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | |||||||||||
Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | |||||||||||
Место | Фамилия, Имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Рысь | Шаг | Галоп | Подчине ние | Общее впечатление | Всего баллов | Всего % |
1 | ОСИПОВА Анастасия | КМС | ФЛОЙД-10 вор., мер., KWPN, Bodyguard Moorland, вл: Шулепова Е. Е. | КСК "Антарес", Вологодская обл. | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 34,90 | 69,800 |
2 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | ИНДИО АНТОНИ-10 сер., жер., андал., Favorito LX, Испания, вл: Кузина Кира | КСК "Эквилэнд", МО | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 33,20 | 66,400 |
3 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | ГОФФЕ ХОТСКЕ W-10 вор., мер., фриз., Hotske Hestrer W, Голландия, вл: Горева Юлия | КСК "Эквилэнд", МО | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,4 | 6,6 | 33,10 | 66,200 |
4 | ПРИКЛОНСКАЯ Ксения | КМС | ХОТЗЕ-ВАН-ИТ-ХИМ-10№пас:013659 | КСК "Карцево", МО | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 32,90 | 65,800 |
Тест FEI 2009 г."Предварительная езда для 5-летних лошадей" | |||||||||||
1 | РЫМАРЬ Екатерина | КМС | ЗАМПЕРОНИ-09 гнед., жер., ольден., Германия, Zak, вл: Карпинская Ольга | КСК "Эквилэнд", МО | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 38,90 | 77,800 |
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | САМОРИНО-09 вор., жер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит" | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 7,5 | 37,20 | 74,400 |
Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» | |||||||||||
1 | РЫМАРЬ Екатерина | КМС | СМОКИНГ ГАН-08 гнед., мер., ган., Сандро Хит, Германия, вл: Карпинская Ольга | МО, КСК "Эквилэнд" | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 7 | 7,5 | 37,30 | 74,600 |
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | СТРАДИВАРИ-08 гнед., мер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит" | 7,8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,6 | 36,90 | 73,800 |
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |
Предварительный приз. Дети | ||||||||||||||||
Судьи:Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт -Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
зачет для спортсменов любителей | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади | Команда, регион | Е | С | М | Кол-во ошибок | Всего баллов | Всего % | ||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | СУХОВА Елена, 1986 | б/р | БРИГАНТИНА-05 гнед., коб., полукров. | КСК "Отрада", МО | 158 | 68,696 | 1 | 151 | 65,652 | 6 | 159 | 69,130 | 1 | 468 | 67,826 | |
2 | РУДСКАЯ Мария | б/р | БОГЕМИЯ-01 гнед., коб., трак., вл: Сущинская Марина | ЧВ, МО | 156 | 67,826 | 2 | 157 | 68,261 | 1 | 151 | 65,652 | 8 | 464 | 67,246 | |
3 | МАРТЫНЧЕНКО Анастасия | б/р | ФАЙВОР-06 вор., жер., трак. | МО, КСК "Эквилэнд" | 155 | 67,391 | 3 | 154 | 66,957 | 3 | 154,5 | 67,174 | 4 | 464 | 67,174 | |
4 | РУДСКАЯ Мария | б/р | РОККО-08 мер., рыж., ольд., вл: Рудская Мария | ЧВ, МО | 153,5 | 66,739 | 5 | 155,5 | 67,609 | 2 | 152 | 66,087 | 6 | 461 | 66,812 | |
5 | САМОДУРОВ Михаил | б/р | МАЛЫШ-08 спор-помесь, мер., гнед-пег., Империал, вл: Королева О.Д. | МО, КСК "Эквилэнд" | 152 | 66,087 | 7 | 151,5 | 65,870 | 4 | 156 | 67,826 | 3 | 460 | 66,594 | |
6 | САМОДУРОВ Михаил | б/р | БЕРКУТ-05 гн., мер., трак-латв., вл: Королева О.В. | МО, КСК "Эквилэнд" | 154 | 66,957 | 4 | 151,5 | 65,870 | 4 | 153 | 66,522 | 5 | 459 | 66,449 | |
7 | АЛЕХИНА Лариса | 2 | ХОГАРД-05 | ЧВ, МО | 150 | 65,217 | 9 | 147 | 63,913 | 9 | 157 | 68,261 | 2 | 454 | 65,797 | |
8 | АЛЕКСАНДРОВА Елизавета, 1998 | б/р | КАРИНА-98 коб. | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 153 | 66,522 | 6 | 149 | 64,783 | 8 | 151,5 | 65,870 | 7 | 454 | 65,725 | |
9 | РУСАНОВА Екатерина, 1999 | б/р | ЗАЛЬБЕРГО-02 | КСК "Трио" | 151 | 65,652 | 8 | 150,5 | 65,435 | 7 | 149 | 64,783 | 9 | 451 | 65,290 | |
10 | ЗОТОВА Мария | б/р | РОМАНС-99 | КСК "Форрест" | 139,5 | 60,652 | 10 | 141,5 | 61,522 | 10 | 146,5 | 63,696 | 11 | 428 | 61,957 | |
11 | ЧУЕВА Любовь, 1996 | б/р | ВИВЬЕН-97 | КСК "Трио" | 134 | 58,261 | 11 | 136 | 59,130 | 11 | 147,5 | 64,130 | 10 | 418 | 60,507 | |
общий зачет | ||||||||||||||||
1 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | ШАБАНАК-03 сер., мер., голш., Casll, Германия, вл: Королева О.Д., №пас: 005905 | МО, КСК "Эквилэнд" | 159,5 | 69,348 | 1 | 162 | 70,435 | 1 | 163,5 | 71,087 | 1 | 485 | 70,290 | |
2 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | ЭВИТА-08 англ-ган., Элимус, т.гн., коб., влад: Салтыков Г.К. №пас:009176 | МО, КСК "Эквилэнд" | 156,5 | 68,043 | 2 | 155,5 | 67,609 | 3 | 161 | 70,000 | 2 | 473 | 68,551 | |
3 | ПЕТРОВА Виктория, 1996 | КМС | КАРДИНАЛ - 06 | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 156 | 67,826 | 3 | 153,5 | 66,739 | 4 | 160,5 | 69,783 | 3 | 470 | 68,116 | |
4 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | РЕЗЕРВ-08 буден., рыж., мер., Раздан., вл: Салтыков Г.К. №пас: 009175 | МО, КСК "Эквилэнд" | 153,5 | 66,739 | 5 | 156,5 | 68,043 | 2 | 155,5 | 67,609 | 4 | 466 | 67,464 | |
5 | ПЕТРОВА Виктория, 1996 | КМС | КАРИНА-98 коб. | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 154 | 66,957 | 4 | 151 | 65,652 | 5 | 153 | 66,522 | 5 | 458 | 66,377 | |
зачет для детей | ||||||||||||||||
1 | ВОСТРИКОВА София, 2001 | б/р | ЗОУИ-04 вор., мер., KWPN | КСК "Отрада", МО | 153,5 | 66,739 | 1 | 156,5 | 68,043 | 1 | 154 | 66,957 | 1 | 464 | 67,246 | |
2 | ИВАШКИНА Мария, 2000 | б/р | БОСТОН-07 | КСК "Форрест" | 152,5 | 66,304 | 2 | 146 | 63,478 | 2 | 147,5 | 64,130 | 2 | 446 | 64,638 | |
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |
Малый приз | ||||||||||||||||
Судьи: Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади Команда, регион | Е | С | М | Кол. ошиб. | Всего баллов | Всего % | |||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | ГАПЕЕВА Анастасия | КМС | ДА ВИНЧИ-02 мер., трак., Бокал., к.з. Борозинец | КСК "Альтис", МО236,5 | 62,237 | 1 | 235,5 | 61,974 | 1 | 239,5 | 63,026 | 1 | 712 | 62,412 | ||
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | КВАЙТ КАЛИДО-07 сер., жер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит"225,5 | 59,342 | 2 | 234,5 | 61,711 | 2 | 226,5 | 59,605 | 2 | 2 | 687 | 60,219 | |
3 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | РУБИНАС-01 вор., мер., ольд., влад: Сквиро Наталья | КСК "Эквилэнд", МО224 | 58,947 | 3 | 233,5 | 61,447 | 3 | 225 | 59,211 | 3 | 683 | 59,868 | ||
4 | ЯРОСЛАВЦЕВА Татьяна | 2 | ЛАК - 05 рус-рыс., Еланский к.з., Кинг-С-Фолли, влад: Ольхов Г.Д. | ЧВ, МО207 | 54,474 | 4 | 217,5 | 57,237 | 4 | 212,5 | 55,921 | 4 | 637 | 55,877 | ||
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург |
Предварительный приз. Юноши | ||||||||||||||||
Судьи: Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади | Команда, регион | Е | С | М | Кол-во ошибок | Всего баллов | Всего % | ||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | САДКОВА Ирина | КМС | ВЕРДЕР-ФАН-04 мер., ольден., т.гн., Вельтхит 2, Германия, влад: Комисарова Наталья | КСК "Корос", КМ "Баланс" | 225,5 | 66,324 | 2 | 220 | 64,706 | 3 | 226,5 | 66,618 | 1 | 1 | 672 | 65,882 |
2 | ВАСИЛЬЕВА Ирина, 1998 | КМС | АРГОН-00 | ЧВ, МО | 226 | 66,471 | 1 | 223 | 65,588 | 1 | 220 | 64,706 | 2 | 669 | 65,588 | |
3 | ПОЛЕЩУК Софья, 1997 | 2 | ВИОЛЕТТА-04 карак., коб., ган., Вазгон, влад: Карпинская Ольга | КСК "Эквилэнд", МО | 210,5 | 61,912 | 3 | 221,5 | 65,147 | 2 | 219 | 64,412 | 3 | 651 | 63,824 | |
4 | АРАПОВА Любовь | б/р | ДРАГУН-94 | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 192,5 | 56,618 | 4 | 194,5 | 57,206 | 4 | 185,5 | 54,559 | 4 | 573 | 56,127 | |
ШИРЯЕВА Полина, 1999 | б/р | ВИВЬЕН-97 | КСК "Трио" | снят | ||||||||||||
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |
Судьи: C - Мартьянова В. (ВК) Московская область; Карпинская А. (ВК) Санкт Петербург; Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | |||||||||||
Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | |||||||||||
Место | Фамилия, Имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Рысь | Шаг | Галоп | Подчине ние | Общее впечатление | Всего баллов | Всего % |
1 | ОСИПОВА Анастасия | КМС | ФЛОЙД-10 вор., мер., KWPN, Bodyguard Moorland, вл: Шулепова Е. Е. | КСК "Антарес", Вологодская обл. | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 34,90 | 69,800 |
2 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | ИНДИО АНТОНИ-10 сер., жер., андал., Favorito LX, Испания, вл: Кузина Кира | КСК "Эквилэнд", МО | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 33,20 | 66,400 |
3 | КАЛИНЕНКОВА Дарья | КМС | ГОФФЕ ХОТСКЕ W-10 вор., мер., фриз., Hotske Hestrer W, Голландия, вл: Горева Юлия | КСК "Эквилэнд", МО | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,4 | 6,6 | 33,10 | 66,200 |
4 | ПРИКЛОНСКАЯ Ксения | КМС | ХОТЗЕ-ВАН-ИТ-ХИМ-10№пас:013659 | КСК "Карцево", МО | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 32,90 | 65,800 |
Тест FEI 2009 г."Предварительная езда для 5-летних лошадей" | |||||||||||
1 | РЫМАРЬ Екатерина | КМС | ЗАМПЕРОНИ-09 гнед., жер., ольден., Германия, Zak, вл: Карпинская Ольга | КСК "Эквилэнд", МО | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 38,90 | 77,800 |
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | САМОРИНО-09 вор., жер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит" | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 7,5 | 37,20 | 74,400 |
Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» | |||||||||||
1 | РЫМАРЬ Екатерина | КМС | СМОКИНГ ГАН-08 гнед., мер., ган., Сандро Хит, Германия, вл: Карпинская Ольга | МО, КСК "Эквилэнд" | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 7 | 7,5 | 37,30 | 74,600 |
2 | ДМИТРИЕВА Елена | КМС | СТРАДИВАРИ-08 гнед., мер., вестф. | КФХ "Вестфален Свит" | 7,8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,6 | 36,90 | 73,800 |
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |
Предварительный приз. Дети | ||||||||||||||||
Судьи:Е - Мартьянова В. (ВК) Московская область; С - Карпинская А. (ВК) Санкт -Петербург; М - Леппенен Г.(ВК) Санкт - Петербург | ||||||||||||||||
зачет для спортсменов любителей | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, имя всадника | Звание, разряд | Кличка лошади | Команда, регион | Е | С | М | Кол-во ошибок | Всего баллов | Всего % | ||||||
Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | Баллы | % | Место | ||||||||
1 | СУХОВА Елена, 1986 | б/р | БРИГАНТИНА-05 гнед., коб., полукров. | КСК "Отрада", МО | 158 | 68,696 | 1 | 151 | 65,652 | 6 | 159 | 69,130 | 1 | 468 | 67,826 | |
2 | РУДСКАЯ Мария | б/р | БОГЕМИЯ-01 гнед., коб., трак., вл: Сущинская Марина | ЧВ, МО | 156 | 67,826 | 2 | 157 | 68,261 | 1 | 151 | 65,652 | 8 | 464 | 67,246 | |
3 | МАРТЫНЧЕНКО Анастасия | б/р | ФАЙВОР-06 вор., жер., трак. | МО, КСК "Эквилэнд" | 155 | 67,391 | 3 | 154 | 66,957 | 3 | 154,5 | 67,174 | 4 | 464 | 67,174 | |
4 | РУДСКАЯ Мария | б/р | РОККО-08 мер., рыж., ольд., вл: Рудская Мария | ЧВ, МО | 153,5 | 66,739 | 5 | 155,5 | 67,609 | 2 | 152 | 66,087 | 6 | 461 | 66,812 | |
5 | САМОДУРОВ Михаил | б/р | МАЛЫШ-08 спор-помесь, мер., гнед-пег., Империал, вл: Королева О.Д. | МО, КСК "Эквилэнд" | 152 | 66,087 | 7 | 151,5 | 65,870 | 4 | 156 | 67,826 | 3 | 460 | 66,594 | |
6 | САМОДУРОВ Михаил | б/р | БЕРКУТ-05 гн., мер., трак-латв., вл: Королева О.В. | МО, КСК "Эквилэнд" | 154 | 66,957 | 4 | 151,5 | 65,870 | 4 | 153 | 66,522 | 5 | 459 | 66,449 | |
7 | АЛЕХИНА Лариса | 2 | ХОГАРД-05 | ЧВ, МО | 150 | 65,217 | 9 | 147 | 63,913 | 9 | 157 | 68,261 | 2 | 454 | 65,797 | |
8 | АЛЕКСАНДРОВА Елизавета, 1998 | б/р | КАРИНА-98 коб. | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 153 | 66,522 | 6 | 149 | 64,783 | 8 | 151,5 | 65,870 | 7 | 454 | 65,725 | |
9 | РУСАНОВА Екатерина, 1999 | б/р | ЗАЛЬБЕРГО-02 | КСК "Трио" | 151 | 65,652 | 8 | 150,5 | 65,435 | 7 | 149 | 64,783 | 9 | 451 | 65,290 | |
10 | ЗОТОВА Мария | б/р | РОМАНС-99 | КСК "Форрест" | 139,5 | 60,652 | 10 | 141,5 | 61,522 | 10 | 146,5 | 63,696 | 11 | 428 | 61,957 | |
11 | ЧУЕВА Любовь, 1996 | б/р | ВИВЬЕН-97 | КСК "Трио" | 134 | 58,261 | 11 | 136 | 59,130 | 11 | 147,5 | 64,130 | 10 | 418 | 60,507 | |
общий зачет | ||||||||||||||||
1 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | ШАБАНАК-03 сер., мер., голш., Casll, Германия, вл: Королева О.Д., №пас: 005905 | МО, КСК "Эквилэнд" | 159,5 | 69,348 | 1 | 162 | 70,435 | 1 | 163,5 | 71,087 | 1 | 485 | 70,290 | |
2 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | ЭВИТА-08 англ-ган., Элимус, т.гн., коб., влад: Салтыков Г.К. №пас:009176 | МО, КСК "Эквилэнд" | 156,5 | 68,043 | 2 | 155,5 | 67,609 | 3 | 161 | 70,000 | 2 | 473 | 68,551 | |
3 | ПЕТРОВА Виктория, 1996 | КМС | КАРДИНАЛ - 06 | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 156 | 67,826 | 3 | 153,5 | 66,739 | 4 | 160,5 | 69,783 | 3 | 470 | 68,116 | |
4 | НАБИЕВА Эльнира | КМС | РЕЗЕРВ-08 буден., рыж., мер., Раздан., вл: Салтыков Г.К. №пас: 009175 | МО, КСК "Эквилэнд" | 153,5 | 66,739 | 5 | 156,5 | 68,043 | 2 | 155,5 | 67,609 | 4 | 466 | 67,464 | |
5 | ПЕТРОВА Виктория, 1996 | КМС | КАРИНА-98 коб. | КСК "Аллегро" (Тишково), МО | 154 | 66,957 | 4 | 151 | 65,652 | 5 | 153 | 66,522 | 5 | 458 | 66,377 | |
зачет для детей | ||||||||||||||||
1 | ВОСТРИКОВА София, 2001 | б/р | ЗОУИ-04 вор., мер., KWPN | КСК "Отрада", МО | 153,5 | 66,739 | 1 | 156,5 | 68,043 | 1 | 154 | 66,957 | 1 | 464 | 67,246 | |
2 | ИВАШКИНА Мария, 2000 | б/р | БОСТОН-07 | КСК "Форрест" | 152,5 | 66,304 | 2 | 146 | 63,478 | 2 | 147,5 | 64,130 | 2 | 446 | 64,638 | |
Главный судья: Карпинская А.И.(ВК) Санкт-Петербург Главный секретарь: Аралова Г.(2К) Московская область |