
МАРШРУТ № 1 до 60 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
| Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
| Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
| 1 | ШАРОВА Наталья | б/р | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 50,5 | 0 | 37,9 |
| 2 | ЯВОРСКИЙ Михаил | 2 | САНТА-КРИСТИНА-09 | КСК "Сергиев Посад" | 0 | 63,0 | 3 | 47,3 |
| 3 | ЮРЬЕВА Анна | б/р | МИЛАГРЕС-05 | КСК "Лансада" | 0 | 52,0 | 4 | 41,6 |
| 4 | ВЛАСОВА Анастасия | б/р | РЫЖИЙ-02 | КСК "Лансада" | 3 | 54,7 | ||
| 5 | РУНКОВА Дарья | б/р | ГВИДОН | КСК "Авангард" | 11,5 | 96,1 | ||
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 2 до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
| Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
| Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
| 1 | МАЛЫШЕВ Роман | КМС | ПРИГОЖАЯ-08 | КСК "Авангард" | 0 | 61,3 | 0 | 34,3 |
| 2 | ДЮПРЭ Николя | б/р | ТИП ТОП-07 | КСК "Сокорос" | 0 | 63,0 | 21 | 53,9 |
| 3 | ЯВОРСКИЙ Михаил | 2 | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | 0,5 | 65,5 | ||
| 4 | МАЛЫШЕВ Роман | КМС | ФАФИК-08 | КСК "Авангард" | 2,5 | 73,6 | ||
| 5 | АШАКОВА Анжела | б/р | РЫЖИЙ-02 | КСК "Лансада" | 3 | 60,2 | ||
| 6 | БУРМИСТРОВА Ирина | 2 | ОСТАШКОВ-07 | ЧВ, Ярославль | 4 | 55,7 | ||
| 7 | ОВЧИННИКОВА Анастасия | б/р | МИЛАГРЕС-08 | КСК "Лансада" | 4 | 60,7 | ||
| 8 | ГЛАДКОВА Татьяна | б/р | ЖИЗЕЛЬ-99 | КСК "Сокорос" | 4,75 | 70,2 | ||
| 9 | ФИЛИНОВА Ольга | б/р | ФАЙР ЛЕЙК-08 | КСК "Алмаз" | 5 | 67,5 | ||
| 10 | ВИШНЕВА Елизавета | б/р | ФАФИК-08 | КСК "Авангард" | 9,5 | 69,7 | ||
| 11 | ВЛАСОВА Анастасия | б/р | РЫЖИЙ-02 | КСК "Лансада" | 21 | 79,3 | ||
| 12 | РАМОН Мартин | б/р | ЦЕСАНТА-05 | ЧВ | 21 | 111,8 | ||
Зачет для детей | ||||||||
| 1 | ПРОШИНА Анастасия | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 0 | 50,4 | 0 | 29,4 |
| 2 | ГОРЧАКОВСКИЙ Андрей | б/р | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | 0 | 59,8 | 10 | 46,7 |
| 3 | КУЗИНА Софья | б/р | ГВИДОН | КСК "Авангард" | 4,25 | 64,7 | ||
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 3 до 100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3. | |||||||||
| Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | Выполнение норматива | ||
| Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
| 1 | ДЮПРЭ Николя | б/р | ТИП ТОП-07 | КСК "Сокорос" | 0 | 75,4 | 0 | 36,3 | III |
| 2 | ПРОШИНА Анастасия | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 0 | 65,6 | 4 | 31,5 | III |
| 3 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | САМУРАЙ-01 | КСК "Сказка", Тульская обл. | 0 | 75,9 | 4 | 36,0 | III |
| 4 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | БУЗИНА-07 | КСК "Алмаз" | 0,25 | 76,7 | |||
| 5 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-04 | ЧВ | 4 | 71,8 | |||
| 6 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БРОСС-08 | КСК "Эквилэнд" | 5,25 | 80,9 | |||
| 7 | ЖЕЛЕЗНЯК Екатерина | 2 | ДИНАМИКА-08 | ЧВ | 7 | 91,8 | |||
| 8 | БУРМИСТРОВА Ирина | 2 | ОСТАШКОВ-07 | ЧВ, Ярославль | 8 | 71,2 | |||
| АСТАХОВА Анастасия | б/р | ВЕРБЕНА-07 | КСК "Лансада" | Искл. | |||||
| КОЗЛОВА Арина | 3 | ПРИГОЖАЯ-08 | КСК "Авангард" | Искл. | |||||
| МУСТАФИНА Карина | б/р | БАСТАЙ-02 | КСК "Авангард" | Искл. | |||||
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 4 до 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
| Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
| Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
| 1 | ШЕЛУХИНА Анна | 2 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | 0 | 67,3 | 4 | 39,8 |
| 2 | КАТКОВА Дарья | 3 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | 4 | 66,8 | ||
| 3 | БАХИЛКИНА Софья | 2 | ШАЛАН-03 | ЧВ | 8 | 74,7 | ||
| 4 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | БУЗИНА-07 | КСК "Алмаз" | 8,5 | 84,0 | ||
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 5 до 120 см, ст. 9.8.2.2 | ||||||
| Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | |
| Ш.О. | Время | |||||
| 1 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 70,7 |
| 2 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | ПОТАМИЯ-03 | ЧВ | 4 | 66,9 |
| 3 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ХЕЛЬФА-04 | КСК "Алмаз" | 4 | 67,9 |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва