МАРШРУТ № 1 до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | |||||||||
Место | Всадник | Зачет | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
Общий Зачет | |||||||||
1 | ЯВОРСКИЙ Михаил | в | 2 | КАРЛТОН-07 | КСК "Сергиев Посад" | 0 | 64,4 | 0 | 45,1 |
2 | АКИНДИНОВА Наталья | в | 2 | АЙГЮЛЬ-06 | КСК "Алмаз" | 0 | 67,4 | 4 | 45,6 |
3 | ЯВОРСКИЙ Михаил | в | 2 | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | 1 | 72,6 | ||
4 | КАЛАЧЕВА Ангелина | в | б/р | РЕВЕЛЬ-03 | КСК "Славино" | 1,25 | 73,5 | ||
5 | КАЛИНИЧЕНКО Дарья | в | б/р | ГАМЛЕТ-09 | КСК "Сонет" | 3,25 | 69,8 | ||
6 | РАМОН Мартин | в | б/р | ЦЕСАНТА-05 | ЧВ | 7,5 | 86,8 | ||
МЫЛЬНИКОВ Сергей | в | МС | ДИЗЕЛЬ-09 | КСК "Озерный край" | Искл. | ||||
ЗУЛЬФИГАРОВА Ольга | в | КАИР-07 | КСК "Карьер" | Искл. | |||||
Зачет для детей | |||||||||
1 | ПРОШИНА Анастасия | д 00 | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 0 | 51,5 | 0 | 35,4 |
2 | АСТАХОВА Анастасия | д 98 | б/р | ВЕРБЕНА-07 | КСК "Лансада" | 0 | 57,0 | 0 | 39,1 |
3 | БУРКОВА Арина | д | б/р | ТЭНГА-00 | КСК "Карьер" | 0 | 67,6 | 0 | 43,0 |
4 | ОВЧИННИКОВА Анастасия | д 99 | б/р | МИЛАГРЕС-05 | КСК "Лансада" | 5,25 | 77,8 | ||
ТАРАСОВ Дмитрий | д 03 | б/р | ПРОГУЛКА-98 | КСК "Сонет" | Искл. | ||||
ГОРЧАКОВСКИЙ Андрей | д 04 | б/р | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | Искл. | ||||
МАШЕРИЧЕНКО Александра | д 99 | б/р | МИЛАГРЕС-05 | КСК "Лансада" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 2 до 100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3. | |||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | Выполнение норматива | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
1 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ЧЕРЕМОШ-02 | КСК "Озерный край" | 0 | 73,1 | 0 | 40,0 | III |
2 | БУРКОВА Арина | б/р | ТЭНГА-00 | КСК "Карьер" | 0 | 73,2 | 0 | 43,8 | III |
3 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БРОСС-08 | КСК "Эквилэнд" | 0,75 | 83,3 | |||
4 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ТРАВЕРС-02 | КСК "Озерный край" | 4 | 74,3 | |||
5 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | БУЗИНА-07 | КСК "Алмаз" | 5 | 88,2 | |||
6 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-04 | ЧВ | 5,75 | 91,2 | |||
7 | БАЙРАМУКОВ Юрий | МС | ПЕТИФИС ДЕ КОРНЕТ-09 | КСК "Эквиторус" | 5,75 | 91,3 | |||
8 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ЭВИТА-08 | КСК "Эквилэнд" | 8 | 79,0 | |||
9 | ПРОШИНА Анастасия | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 11 | 77,6 | |||
ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | САМУРАЙ-01 | КСК "Сказка" | Искл. | |||||
КУЛИКОВА Екатерина | б/р | ГОРДАЯ-00 | ЧВ | Искл. | |||||
ДЕНИСОВА Елена | 1 | АКОБАТ-ОТРАДА-04 | КСК "Карьер" | Искл. | |||||
АСТАХОВА Анастасия | б/р | ВЕРБЕНА-07 | КСК "Лансада" | Искл. | |||||
ГАЛЕНСКАЯ Кристина | 2 | ПЕГАС-06 | ЧВ | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 3 до 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | СИНИЦКАЯ Екатерина | 2 | КАМИЯКИ-07 | ЧВ, СПб | 0 | 59,0 | 0 | 39,1 |
2 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ХЕЛЬФА-04 | КСК "Алмаз" | 0 | 61,6 | 0 | 40,8 |
3 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ОЛД ХЭНД-08 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 62,8 | ||
4 | ПАШКОВ Михаил | 1 | АРТ-05 | ЧВ | 4 | 77,5 | ||
5 | ЛАЗАРЕВА Полина | 2 | МОНОПОЛИЯ-08 | КСК "Карьер" | 4,25 | 78,3 | ||
6 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 7,75 | 76,5 | ||
8 | БЕЛОУС Вера | 2 | САНГА-ГЕЛИ-06 | ЧВ | 19,75 | 100,2 | ||
БОЙКОВА Марина | 3 | ХОРСТ-06 | ЧВ | Искл. | ||||
КАТКОВА Дарья | 3 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 4 до 115 см, ст. 9.8.2.2 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ХЕЛЬФА-04 | КСК "Алмаз" | 0 | 60,2 | 0 | 40,9 |
2 | ЛАЗАРЕВА Полина | 2 | МОНОПОЛИЯ-08 | КСК "Карьер" | 0 | 57,5 | 0 | 42,8 |
3 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ШАБАНАК-03 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 62,1 | 0 | 46,7 |
4 | ПАШКОВ Михаил | 1 | АРТ-05 | ЧВ | 0 | 66,6 | 0 | 46,9 |
5 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 0 | 62,0 | 8 | 45,4 |
6 | ГАЛЕНСКАЯ Кристина | 2 | САМУР-05 | ЧВ | 0 | 60,7 | 8 | 53,7 |
7 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 61,7 | ||
8 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | ПОТАМИЯ-03 | ЧВ | 4 | 63,8 | ||
10 | ШЕПЕЛЕВА Яна | 2 | ПАЛИТРА-06 | ЧВ | 4 | 64,1 | ||
11 | МЫЛЬНИКОВ Сергей | МС | РАЙХ-06 | КСК "Озерный край" | 8 | 64,2 | ||
12 | СИНИЦКАЯ Екатерина | 2 | КАМИЯКИ-07 | ЧВ, СПб | 11 | 80,1 | ||
13 | КАТКОВА Дарья | 3 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | 29 | 88,6 | ||
ЮДИН Александр | 2 | РАДИАН-07 | ЧВ | Искл. | ||||
БОЙКОВА Марина | 3 | ХОРСТ-06 | ЧВ | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 1 до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | |||||||||
Место | Всадник | Зачет | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
Общий Зачет | |||||||||
1 | ЯВОРСКИЙ Михаил | в | 2 | КАРЛТОН-07 | КСК "Сергиев Посад" | 0 | 64,4 | 0 | 45,1 |
2 | АКИНДИНОВА Наталья | в | 2 | АЙГЮЛЬ-06 | КСК "Алмаз" | 0 | 67,4 | 4 | 45,6 |
3 | ЯВОРСКИЙ Михаил | в | 2 | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | 1 | 72,6 | ||
4 | КАЛАЧЕВА Ангелина | в | б/р | РЕВЕЛЬ-03 | КСК "Славино" | 1,25 | 73,5 | ||
5 | КАЛИНИЧЕНКО Дарья | в | б/р | ГАМЛЕТ-09 | КСК "Сонет" | 3,25 | 69,8 | ||
6 | РАМОН Мартин | в | б/р | ЦЕСАНТА-05 | ЧВ | 7,5 | 86,8 | ||
МЫЛЬНИКОВ Сергей | в | МС | ДИЗЕЛЬ-09 | КСК "Озерный край" | Искл. | ||||
ЗУЛЬФИГАРОВА Ольга | в | КАИР-07 | КСК "Карьер" | Искл. | |||||
Зачет для детей | |||||||||
1 | ПРОШИНА Анастасия | д 00 | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 0 | 51,5 | 0 | 35,4 |
2 | АСТАХОВА Анастасия | д 98 | б/р | ВЕРБЕНА-07 | КСК "Лансада" | 0 | 57,0 | 0 | 39,1 |
3 | БУРКОВА Арина | д | б/р | ТЭНГА-00 | КСК "Карьер" | 0 | 67,6 | 0 | 43,0 |
4 | ОВЧИННИКОВА Анастасия | д 99 | б/р | МИЛАГРЕС-05 | КСК "Лансада" | 5,25 | 77,8 | ||
ТАРАСОВ Дмитрий | д 03 | б/р | ПРОГУЛКА-98 | КСК "Сонет" | Искл. | ||||
ГОРЧАКОВСКИЙ Андрей | д 04 | б/р | РИБОК-02 | КСК "Сергиев Посад" | Искл. | ||||
МАШЕРИЧЕНКО Александра | д 99 | б/р | МИЛАГРЕС-05 | КСК "Лансада" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 2 до 100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3. | |||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | Выполнение норматива | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
1 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ЧЕРЕМОШ-02 | КСК "Озерный край" | 0 | 73,1 | 0 | 40,0 | III |
2 | БУРКОВА Арина | б/р | ТЭНГА-00 | КСК "Карьер" | 0 | 73,2 | 0 | 43,8 | III |
3 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БРОСС-08 | КСК "Эквилэнд" | 0,75 | 83,3 | |||
4 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ТРАВЕРС-02 | КСК "Озерный край" | 4 | 74,3 | |||
5 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | БУЗИНА-07 | КСК "Алмаз" | 5 | 88,2 | |||
6 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-04 | ЧВ | 5,75 | 91,2 | |||
7 | БАЙРАМУКОВ Юрий | МС | ПЕТИФИС ДЕ КОРНЕТ-09 | КСК "Эквиторус" | 5,75 | 91,3 | |||
8 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ЭВИТА-08 | КСК "Эквилэнд" | 8 | 79,0 | |||
9 | ПРОШИНА Анастасия | б/р | ХОЛИН-06 | КСК "Лансада" | 11 | 77,6 | |||
ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | САМУРАЙ-01 | КСК "Сказка" | Искл. | |||||
КУЛИКОВА Екатерина | б/р | ГОРДАЯ-00 | ЧВ | Искл. | |||||
ДЕНИСОВА Елена | 1 | АКОБАТ-ОТРАДА-04 | КСК "Карьер" | Искл. | |||||
АСТАХОВА Анастасия | б/р | ВЕРБЕНА-07 | КСК "Лансада" | Искл. | |||||
ГАЛЕНСКАЯ Кристина | 2 | ПЕГАС-06 | ЧВ | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 3 до 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | СИНИЦКАЯ Екатерина | 2 | КАМИЯКИ-07 | ЧВ, СПб | 0 | 59,0 | 0 | 39,1 |
2 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ХЕЛЬФА-04 | КСК "Алмаз" | 0 | 61,6 | 0 | 40,8 |
3 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ОЛД ХЭНД-08 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 62,8 | ||
4 | ПАШКОВ Михаил | 1 | АРТ-05 | ЧВ | 4 | 77,5 | ||
5 | ЛАЗАРЕВА Полина | 2 | МОНОПОЛИЯ-08 | КСК "Карьер" | 4,25 | 78,3 | ||
6 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 7,75 | 76,5 | ||
8 | БЕЛОУС Вера | 2 | САНГА-ГЕЛИ-06 | ЧВ | 19,75 | 100,2 | ||
БОЙКОВА Марина | 3 | ХОРСТ-06 | ЧВ | Искл. | ||||
КАТКОВА Дарья | 3 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 4 до 115 см, ст. 9.8.2.2 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ХЕЛЬФА-04 | КСК "Алмаз" | 0 | 60,2 | 0 | 40,9 |
2 | ЛАЗАРЕВА Полина | 2 | МОНОПОЛИЯ-08 | КСК "Карьер" | 0 | 57,5 | 0 | 42,8 |
3 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ШАБАНАК-03 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 62,1 | 0 | 46,7 |
4 | ПАШКОВ Михаил | 1 | АРТ-05 | ЧВ | 0 | 66,6 | 0 | 46,9 |
5 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 0 | 62,0 | 8 | 45,4 |
6 | ГАЛЕНСКАЯ Кристина | 2 | САМУР-05 | ЧВ | 0 | 60,7 | 8 | 53,7 |
7 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 61,7 | ||
8 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | ПОТАМИЯ-03 | ЧВ | 4 | 63,8 | ||
10 | ШЕПЕЛЕВА Яна | 2 | ПАЛИТРА-06 | ЧВ | 4 | 64,1 | ||
11 | МЫЛЬНИКОВ Сергей | МС | РАЙХ-06 | КСК "Озерный край" | 8 | 64,2 | ||
12 | СИНИЦКАЯ Екатерина | 2 | КАМИЯКИ-07 | ЧВ, СПб | 11 | 80,1 | ||
13 | КАТКОВА Дарья | 3 | МАГЕЗ-05 | КСК "Лансада" | 29 | 88,6 | ||
ЮДИН Александр | 2 | РАДИАН-07 | ЧВ | Искл. | ||||
БОЙКОВА Марина | 3 | ХОРСТ-06 | ЧВ | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва