МАРШРУТ № 1 до 60 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | МАЗУРИН Даниил | 3ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 42,0 | 0 | 21,3 |
2 | КАТЮЩЕНКОВА Юлия | б/р | ЭЛВИС-02 | ЧВ | 0 | 57,2 | 0 | 26,3 |
3 | ЖЕЛЕЗНЯК Екатерина | 2 | ДИНАМИКА-07 | ЧВ | 0 | 56,1 | 0 | 27,6 |
4 | ГОЛОДЯЕВА Елизавета | 1ю | КАНАДА Е-07 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 55,2 | 0 | 28,2 |
5 | ЧАРКСЕЛИАНИ Ламара | б/р | ЭДЕМ-07 | ЧВ | 0 | 59,9 | 5 | 37,6 |
6 | СУХНЕВА Марина | 2ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 40,9 | Искл. | |
ХОЛМОГОРОВ Александр | 3 | БЕРКУТ-05 | КСК "Эквилэнд" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 2 до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3. | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | ТИХОНОВА Полина | 3 | ЛИТТЛ БЁД-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 56,8 | 0 | 26,6 |
2 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | ПОТАМИЯ-02 | КСК "Алмаз" | 0 | 68,2 | 0 | 29,3 |
3 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | САГРАДА-08 | ЧВ | 0 | 66,8 | 0 | 31,5 |
4 | БАУЛО Денис | 1 | ПАЙПЕР-08 | КСК "Карьер" | 0 | 66,4 | 0 | 31,6 |
5 | РЫБАЛКО Ксения | б/р | РЕГИР-03 | КСК "Озерный край" | 0 | 62,5 | 0 | 33,1 |
6 | НАБИЕВА Эльнира | МС | БАБИНА-09 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 70,4 | 0 | 34,4 |
7 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ТРАВЕРС-02 | КСК "Озерный край" | 0 | 58,0 | 4 | 31,1 |
8 | ЖЕЛЕЗНЯК Екатерина | 2 | ДИНАМИКА-07 | ЧВ | 0 | 68,8 | 4 | 39,4 |
9 | МОРОЗОВА Мария | б/р | РАФИНЕР-03 | ЧВ | 0,75 | 74,7 | ||
10 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ЭВИТА-08 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 69,1 | ||
11 | САКСОНОВА Екатерина | 2 | АЗУР-01 | Ранчо "Черный Кабанчик" | 8,25 | 72,1 | ||
12 | СУХНЕВА Марина | 2ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 9,25 | 82,9 | ||
13 | СИМОНЕНКО Елена | 1 | ТАРЗАН-04 | КСК "Созвездие" | 10,25 | 100,5 | ||
14 | ЕРМАЧЕНКОВ Алексей | КМС | ГРАНДЭС-09 | ЧВ | 11,25 | 72,3 | ||
ХОЛМОГОРОВ Александр | 3 | ПЛАВСК-94 | КСК "Эквилэнд" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 3 до 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | МОЛЧАНОВА Анна | 2ю | ДОН КИХОТ-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 76,3 | 0 | 42,9 |
2 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 0 | 73,7 | 5 | 46,0 |
3 | ЛОБКОВА Александра | 3 | ДОН КИХОТ-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 4 | 76,4 | ||
4 | ТИХОНОВА Полина | 3 | ЛИТТЛ БЁД-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 4 | 79,2 | ||
5 | БАХИЛКИНА Софья | б/р | ШАЛАН-03 | ЧВ | 4 | 80,8 | ||
6 | ЛОЖИС Софья | 2 | КАПИТАНО-05 | КСК "Белая Дача" | 6 | 90,1 | ||
7 | ЛЮБИМОВА Юлия | 3 | ИЗДАТЕЛЬ-06 | КСК "Эклипс" | 8 | 79,8 | ||
8 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-03 | ЧВ | 8 | 82,1 | ||
9 | СТЕПАНОВА Наталья | 1 | ВЕЩУН-06 | КСК "Алмаз" | 16 | 79,4 | ||
10 | КОНДРАТЬЕВА Татьяна | б/р | ДУГЛАС-06 | КСК "Гуляй Поле", Липецкая обл. | 34,75 | 105,6 | ||
ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | САМУРАЙ-01 | КСК "Сказка", Тульская обл. | Искл. | ||||
Зачет для всадников на молодых лошадях | ||||||||
1 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ОЛД ХЭНД-08 | КСК "Эквилэнд" | 0,5 | 80,5 | ||
2 | НАБИЕВА Эльнира | МС | РЕЗЕРВ-08 | КСК "Эквилэнд" | 8 | 73,7 | ||
3 | БАУЛО Денис | 1 | ПАЙПЕР-08 | КСК "Карьер" | 8 | 80,5 | ||
4 | ХАЛИКОВ Альберт | КМС | ДЕКАДЕНТ-08 | ЧВ | 9,25 | 87,6 |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 4 до 120 см, ст. 9.8.2.2 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 79,2 | 0 | 45.1 |
2 | ПАНУРИН Владимир | МСМК | КАНАДА Е-07 | КСК "Измайлово" | 0 | 80 | 4 | 45,4 |
3 | ХАЛИКОВ Альберт | КМС | КИРШЕ-03 | ЧВ | 1 | 86,2 | ||
4 | ПАНУРИН Владимир | МСМК | КОРЛЕТТА-05 | КСК "Измайлово" | 4 | 78,8 | ||
5 | НОВИКОВ Виктор | 2 | ВАРУМ-06 | КСК "Гуляй Поле", Липецкая обл. | 5 | 85,7 | ||
6 | МАЙОРОВА Ксения | 1 | ВЕСТ-ПОЙНТ-98 | КСК "Воронцово" | 5 | 86,5 | ||
7 | КАСУРОВА Алина | 2 | КАПИТАНО-05 | КСК "Белая Дача" | 7 | 92,4 | ||
8 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 8 | 76,8 | ||
9 | СТЕПАНОВА Наталья | 1 | ВЕЩУН-06 | КСК "Алмаз" | 8 | 81,7 | ||
10 | БАЙРАМУКОВ Юрий | МСМК | ГРОГ-04 | КСК "Воронцово" | 12 | 81,4 | ||
11 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | ДАРГА-97 | КСК "Алмаз" | 17 | 83,5 | ||
САПЕЛЬНИКОВА Елена | 2 | ТЕНГА-00 | КСК "Карьер" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 1 до 60 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | МАЗУРИН Даниил | 3ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 42,0 | 0 | 21,3 |
2 | КАТЮЩЕНКОВА Юлия | б/р | ЭЛВИС-02 | ЧВ | 0 | 57,2 | 0 | 26,3 |
3 | ЖЕЛЕЗНЯК Екатерина | 2 | ДИНАМИКА-07 | ЧВ | 0 | 56,1 | 0 | 27,6 |
4 | ГОЛОДЯЕВА Елизавета | 1ю | КАНАДА Е-07 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 55,2 | 0 | 28,2 |
5 | ЧАРКСЕЛИАНИ Ламара | б/р | ЭДЕМ-07 | ЧВ | 0 | 59,9 | 5 | 37,6 |
6 | СУХНЕВА Марина | 2ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 40,9 | Искл. | |
ХОЛМОГОРОВ Александр | 3 | БЕРКУТ-05 | КСК "Эквилэнд" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 2 до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3. | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | ТИХОНОВА Полина | 3 | ЛИТТЛ БЁД-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 56,8 | 0 | 26,6 |
2 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | ПОТАМИЯ-02 | КСК "Алмаз" | 0 | 68,2 | 0 | 29,3 |
3 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | САГРАДА-08 | ЧВ | 0 | 66,8 | 0 | 31,5 |
4 | БАУЛО Денис | 1 | ПАЙПЕР-08 | КСК "Карьер" | 0 | 66,4 | 0 | 31,6 |
5 | РЫБАЛКО Ксения | б/р | РЕГИР-03 | КСК "Озерный край" | 0 | 62,5 | 0 | 33,1 |
6 | НАБИЕВА Эльнира | МС | БАБИНА-09 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 70,4 | 0 | 34,4 |
7 | ГОРДЕЕВА Юлия | б/р | ТРАВЕРС-02 | КСК "Озерный край" | 0 | 58,0 | 4 | 31,1 |
8 | ЖЕЛЕЗНЯК Екатерина | 2 | ДИНАМИКА-07 | ЧВ | 0 | 68,8 | 4 | 39,4 |
9 | МОРОЗОВА Мария | б/р | РАФИНЕР-03 | ЧВ | 0,75 | 74,7 | ||
10 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ЭВИТА-08 | КСК "Эквилэнд" | 4 | 69,1 | ||
11 | САКСОНОВА Екатерина | 2 | АЗУР-01 | Ранчо "Черный Кабанчик" | 8,25 | 72,1 | ||
12 | СУХНЕВА Марина | 2ю | ЛАУРЕЛЬ-05 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 9,25 | 82,9 | ||
13 | СИМОНЕНКО Елена | 1 | ТАРЗАН-04 | КСК "Созвездие" | 10,25 | 100,5 | ||
14 | ЕРМАЧЕНКОВ Алексей | КМС | ГРАНДЭС-09 | ЧВ | 11,25 | 72,3 | ||
ХОЛМОГОРОВ Александр | 3 | ПЛАВСК-94 | КСК "Эквилэнд" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 3 до 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | МОЛЧАНОВА Анна | 2ю | ДОН КИХОТ-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 0 | 76,3 | 0 | 42,9 |
2 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 0 | 73,7 | 5 | 46,0 |
3 | ЛОБКОВА Александра | 3 | ДОН КИХОТ-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 4 | 76,4 | ||
4 | ТИХОНОВА Полина | 3 | ЛИТТЛ БЁД-04 | ДЮСШ "Юность Москвы" - Измайлово | 4 | 79,2 | ||
5 | БАХИЛКИНА Софья | б/р | ШАЛАН-03 | ЧВ | 4 | 80,8 | ||
6 | ЛОЖИС Софья | 2 | КАПИТАНО-05 | КСК "Белая Дача" | 6 | 90,1 | ||
7 | ЛЮБИМОВА Юлия | 3 | ИЗДАТЕЛЬ-06 | КСК "Эклипс" | 8 | 79,8 | ||
8 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-03 | ЧВ | 8 | 82,1 | ||
9 | СТЕПАНОВА Наталья | 1 | ВЕЩУН-06 | КСК "Алмаз" | 16 | 79,4 | ||
10 | КОНДРАТЬЕВА Татьяна | б/р | ДУГЛАС-06 | КСК "Гуляй Поле", Липецкая обл. | 34,75 | 105,6 | ||
ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | САМУРАЙ-01 | КСК "Сказка", Тульская обл. | Искл. | ||||
Зачет для всадников на молодых лошадях | ||||||||
1 | НАБИЕВА Эльнира | МС | ОЛД ХЭНД-08 | КСК "Эквилэнд" | 0,5 | 80,5 | ||
2 | НАБИЕВА Эльнира | МС | РЕЗЕРВ-08 | КСК "Эквилэнд" | 8 | 73,7 | ||
3 | БАУЛО Денис | 1 | ПАЙПЕР-08 | КСК "Карьер" | 8 | 80,5 | ||
4 | ХАЛИКОВ Альберт | КМС | ДЕКАДЕНТ-08 | ЧВ | 9,25 | 87,6 |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва
МАРШРУТ № 4 до 120 см, ст. 9.8.2.2 | ||||||||
Место | Всадник | Разряд/ звание | Лошадь, г.р. | Команда | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | БРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК "Эквилэнд" | 0 | 79,2 | 0 | 45.1 |
2 | ПАНУРИН Владимир | МСМК | КАНАДА Е-07 | КСК "Измайлово" | 0 | 80 | 4 | 45,4 |
3 | ХАЛИКОВ Альберт | КМС | КИРШЕ-03 | ЧВ | 1 | 86,2 | ||
4 | ПАНУРИН Владимир | МСМК | КОРЛЕТТА-05 | КСК "Измайлово" | 4 | 78,8 | ||
5 | НОВИКОВ Виктор | 2 | ВАРУМ-06 | КСК "Гуляй Поле", Липецкая обл. | 5 | 85,7 | ||
6 | МАЙОРОВА Ксения | 1 | ВЕСТ-ПОЙНТ-98 | КСК "Воронцово" | 5 | 86,5 | ||
7 | КАСУРОВА Алина | 2 | КАПИТАНО-05 | КСК "Белая Дача" | 7 | 92,4 | ||
8 | БОЙКО Евгения | 2 | БАХОР-05 | КСК "Карьер" | 8 | 76,8 | ||
9 | СТЕПАНОВА Наталья | 1 | ВЕЩУН-06 | КСК "Алмаз" | 8 | 81,7 | ||
10 | БАЙРАМУКОВ Юрий | МСМК | ГРОГ-04 | КСК "Воронцово" | 12 | 81,4 | ||
11 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | ДАРГА-97 | КСК "Алмаз" | 17 | 83,5 | ||
САПЕЛЬНИКОВА Елена | 2 | ТЕНГА-00 | КСК "Карьер" | Искл. |
Главный судья: Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный секретарь: Кабакова Т.М. 1К/Москва