Маршрут №1 до 60 см (Ст. 9.8.2.2) | ||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | Молчанова Анна | б/р | Лаурель '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 57,0 | 0 | 31,0 |
2 | Мазурин Даниил | III | Лаурель '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 51,4 | 0 | 31,2 |
3 | Федорова Марина | б/р | Рислинг '00 | КСК Алмаз | 0 | 55,2 | 0 | 39,3 |
4 | Калиничеко Дарья | б/р | Гамлет '08 | КСК Сонет | 0 | 64,8 | 0 | 44,6 |
5 | Ежов Андрей | б/р | Акмаль-Гели '06 | ПФХ Гели | 0 | 53,9 | 4 | 35,1 |
6 | Катющенкова Юлия | б/р | Элвис '02 | КСК Эквилэнд | 0 | 61,2 | 4 | 36,1 |
7 | Михайлова Екатерина | б/р | Па-Спорт '08 | ПФХ Гели | 0,25 | 67,4 | ||
8 | Васильева Анна | б/р | Ангелина '00 | КСК Эклипс | 0,75 | 69,3 | ||
9 | Мокроусова Полина | б/р | Ангелина '00 | КСК Эклипс | 1 | 70,5 | ||
10 | Григорьева Милана | II | Радиан '07 | ЧВ | 2 | 74,7 | ||
вк | Жежер Кристина | III | Эдельвейс-04 | ШВЕ Резонанс | 3 | 56,4 | ||
11 | Машереченко Александра | б/р | Картечь '97 | КСК Лансада | 4 | 62,8 | ||
12 | Сухнева Марина | б/р | Гранд '07 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 4 | 63,1 | ||
13 | Набиева Эльнира | МС | Бабина '09 | КСК Эквилэнд | 4 | 64,4 | ||
14 | Холмогоров Александр '83 | III | Плавск '94 | КСК Эквилэнд | 6,25 | 79,8 | ||
15 | Трофимов Владимир | б/р | Райх-06 | ЧВ | 8,75 | 89,8 | ||
Анучина Оксана | б/р | Рислинг '00 | КСК Алмаз | искл. | ||||
Овчинникова Анастасия | б/р | Картечь '97 | КСК Лансада | искл. |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть
Маршрут №2 до 80 см, (Ст. 9.8.2.2) | ||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | Жежер Кристина | III | Эдельвейс '04 | ШВЕ Резонанс | 0 | 57,9 | 0 | 30,1 |
2 | Солдаткина Полина | II | Потамия '03 | КСК Алмаз | 0 | 69,7 | 0 | 30,8 |
3 | Лазарева Полина | II | Монополия-08 | КСК Карьер | 0 | 64,6 | 0 | 31,2 |
4 | Титова Ирина | КМС | Олеандр '09 | КСК Сонет | 0 | 71,0 | 0 | 31,7 |
5 | Лебедева Елена | б/р | Побор '97 | ООО Ахалтекинец | 0 | 58,8 | 0 | 31,9 |
6 | Кононова Екатерина | б/р | Разборка '99 | КСК Алмаз | 0 | 64,3 | 0 | 32,2 |
7 | Емельянова Татьяна | II | Пломбир '08 | КСК Исток г. Фрязино | 0 | 67,3 | 0 | 32,9 |
8 | Бреславская Владислава | МС | Саграда '08 | ЧВ | 0 | 71,0 | 0 | 33,0 |
9 | Хазова Елена | II | Герцег '05 | КСК Трио | 0 | 66,9 | 0 | 34,4 |
10 | Григорьева Милана | II | Радиан '07 | ЧВ | 0 | 66,8 | 0 | 35,4 |
11 | Трофимов Владимир | б/р | Райх-06 | ЧВ | 0 | 65,3 | 0 | 42,9 |
12 | Бауло Денис 1993 | I | Акобат-Отрада-04 | КСК Карьер | 0 | 64,0 | 4 | 30,8 |
13 | Чередниченко Станислав | КМС | Цезарь '07 | ЧВ | 0 | 68,0 | 4 | 34,8 |
14 | Гурьянов Александр | МС | Уппертен '01 | КСК Пони Лэнд | 0 | 64,1 | не стартовал | |
15 | Горячкина Анна | б/р | Милагрес '05 | КСК Лансада | 4 | 60,6 | ||
16 | Гребенникова Татьяна | б/р | Милагрес '05 | КСК Лансада | 4 | 63,8 | ||
17 | Холмогоров Александр | III | Элвис '02 | КСК Эквилэнд | 4 | 64,2 | ||
18 | Ежов Андрей | б/р | Акмаль-Гели '06 | ПФХ Гели | 4 | 65,5 | ||
19 | Набиева Эльнира | КМС | Эвита '08 | КСК Эквилэнд | 4,25 | 74,6 | ||
20 | Калиничено Дарья | б/р | Гамлет '08 | КСК Сонет | 8,75 | 80,8 | ||
Киселева Валерия | б/р | Грог '97 | ООО Ахалтекинец | искл | ||||
Симонов Илья | б/р | Компромисс '00 | ЧВ | искл | ||||
Лазарева Полина | II | Регент-08 | КСК Карьер | искл | ||||
Зачет для юных всадников | ||||||||
1 | Жимерина Кристина '98 | б/р | АВАКС-04 | КСК Альтис | 0 | 53,8 | 0 | 28,8 |
7 | Олейник Алиса '99 | б/р | Корлетта '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 67,3 | 0 | 28,9 |
2 | Астахова Анастасия '98 | б/р | Вербена '07 | КСК Лансада | 0 | 58,3 | 0 | 29,8 |
3 | Румак Дарья '01 | б/р | Авакс '04 | КСК Альтис | 0 | 52,5 | 0 | 29,9 |
4 | Сапельникова Анна '02 | б/р | Тенга '00 | КСК Карьер | 0 | 68,6 | 0 | 38,6 |
5 | Николаева Анастасия '00 | б/р | Порфир '06 | КСК Карьер | 0 | 66,3 | 0 | 43,3 |
6 | Межевич Анастасия '98 | б/р | Бард '05 | КСК Лансада | 0 | 61,7 | искл. | |
8 | Кашинцева Валерия '98 | б/р | Уппертен '01 | КСК Пони Лэнд | 4 | 63,9 | ||
9 | Панфилова Анастасия '01 | б/р | Хакер '02 | ЧВ | 4,5 | 79,3 |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/ Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/ МО
Маршрут №3 до 100 см (Ст. 9.8.2.2) | |||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | Выполнение норматива | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
Общий зачет | |||||||||
1 | Панурин Владимир | МСМК | Канада Е -07 | КСК Измайлово | 0 | 64,0 | 0 | 31,2 | III |
2 | Мартышев Валерий | МСМК | Лон де Вито | ЧВ | 0 | 63,1 | 0 | 31,8 | III |
3 | Рыбакова Анастасия | б/р | Рэпер '06 | КСК Надежда | 0 | 69,0 | 0 | 37,0 | III |
4 | Ткаченко Ольга | КМС | Вальпара-06 | ЧВ Нижний Новгород | 0 | 63,6 | 0 | 38,9 | III |
5 | Чибисов Вячеслав | III | Порфир '06 | КСК Карьер | 0 | 65,3 | 3 | 45,6 | III |
6 | Солдаткина Полина | II | Потамия '03 | КСК Алмаз | 0 | 62,9 | 4 | 32,4 | III |
7 | Кузьмина Анна | II | Интурист '04 | ЧВ | 0 | 68,3 | 8 | 37,4 | III |
8 | Макеева Алина | II | Ковбой '07 | КСК Исток г. Фрязино | 0,25 | 71,3 | |||
9 | Бреславская Владислава | МС | Мишель '03 | ЧВ | 0,5 | 72,5 | |||
10 | Степанюгина Елена | II | Вайти '99 | ЧВ | 1,75 | 77,3 | |||
11 | Янкина Татьяна | II | Магистр '01 | КСК Альтис | 3 | 65,5 | |||
12 | Бараненкова Александра | III | Пэги-Лу '98 | КСК Надежда | 3 | 68,8 | |||
13 | Сапельникова Елена | II | Полонез '98 | КСК Карьер | 3 | 69,2 | |||
14 | Зайцева Арина | б/р | Азим '00 | Игнатовские конюшни | 4 | 57,2 | |||
15 | Шарунов Евгений | КМС | Хорват '04 | ЧВ МО | 4 | 64,0 | |||
16 | Ильина Светлана | III | Латарио '06 | ЧВ | 4 | 65,4 | |||
17 | Логачева Дарья | II | Хват '05 | ЧВ | 4,5 | 76,6 | |||
18 | Смирнова Анастасия | III | Тунгус '01 | КСК Трио | 5,5 | 76,1 | |||
19 | Панурин Владимир | МСМК | Рэгбист '03 | ШВЕ Резонанс | 5,75 | 81,6 | |||
20 | Мартышева Надежда | II | Экстровагант-02 | ЧВ | 7,25 | 87,8 | |||
21 | Гончарова Полина | б/р | Магистр '01 | КСК Альтис | 8 | 55,9 | |||
22 | Степанова Наталья | II | Вещун '06 | КСК Алмаз | 8 | 68,4 | |||
23 | Валиев Давид | МС | Замысел '04 | ЧВ | 8 | 90,1 | |||
24 | Хазова Елена | II | Герцег '05 | КСК Трио | 12 | 66,8 | |||
25 | Федорова Марина | б/р | Форэп '07 | КСК Алмаз | 12,75 | 85,8 | |||
26 | Кондратьева Татьяна | II | Дуглас '06 | КСК Гуляй Поле Липецкая обл. | 17,5 | 88,4 | |||
Ерпылева Валерия | б/р | Узор '03 | КСК Трио | Искл. | |||||
Обрываева Ксения | б/р | Форэп '07 | КСК Алмаз | Искл. | |||||
Жежер Кристина | III | Эдельвейс '04 | ШВЕ Резонанс | Искл. | |||||
Емельянова Дарья | II | Библион '07 | КСК Исток г. Фрязино | Искл. | |||||
Номероцкая Анна | КМС | Грильяж '07 | КСК Алмаз | Искл. | |||||
Коробова Елена | б/р | Узор '03 | КСК Трио | Искл. | |||||
Зачет для всадников на молодых лошадях | |||||||||
1 | Набиева Эльнира | КМС | Резерв '08 | КСК Эквилэнд | 0 | 62,4 | 4 | 36,2 | |
2 | Бауло Денис | I | Пайпер '08 | КСК Карьер | 0 | 65,7 | 4 | 37,5 | |
3 | Чебышев Николай | КМС | Фаэр-Лейк '08 | КСК Алмаз | 4 | 70,4 | |||
4 | Бреславская Владислава | МС | Бросс '08 | ЧВ | 5,5 | 76,1 | |||
5 | Лазарева Полина | II | Монополия '08 | КСК Карьер | 9 | 78,5 | |||
6 | Палихова Ольга | КМС | Кальваро '08 | КСК Сокорос | 13,25 | 95,5 |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть
Маршрут №4 до 115 см, с перепрыжкой, табл. А (Ст. 9.8.2.2) | |||||||
Всадник | Разряд | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||
Панурин Владимир | МСМК | Корлетта '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 73,7 | 0 | 39,6 |
Бреславская Владислава | МС | Барбариска '06 | КСК Эквилэнд | 0 | 70,6 | 0 | 46,9 |
Майорова Ксения '92 | I | Вест-Поинт '98 | ЧВ | 0 | 76,3 | 4 | 46,5 |
Солдатов Олег | МС | Ласка '04 | ЧВ | 0 | 74,9 | 8 | 44,7 |
Сапельникова Елена '97 | II | Тенга '00 | КСК Карьер | 0 | 70,8 | 8 | 53,9 |
Мартышев Валерий | МСМК | Лон де Вито | ЧВ | 0 | 72,4 | 12 | 47,0 |
Валиев Давид '76 | МС | Замысел '04 | ЧВ | 0 | 76,5 | 36 | 77,3 |
Бахилкина Софья | II | Шалан '03 | ЧВ | 0 | 76,7 | Искл. | |
Шарунов Евгений '89 | КМС | Хорват '04 | ЧВ МО | 0 | 77,2 | Искл. | |
Хованская Ирина '75 | II | Логичный '03 | КСК Трио | 4 | 67,1 | ||
Чебышев Николай | КМС | Хэльфа '05 | КСК Алмаз | 4 | 69,9 | ||
Ткаченко Ольга | КМС | Вальпара-06 | ЧВ Нижний Новгород | 4 | 71,2 | ||
Набиева Эльнира | КМС | Шабанак '03 | КСК Эквилэнд | 4 | 72,1 | ||
Степанова Наталья | II | Вещун '06 | КСК Алмаз | 4 | 72,2 | ||
Прозорова Светлана '94 | II | Дарга '97 | КСК Алмаз | 4 | 76,2 | ||
Антонова Инна | II | Ротон-04 | КСК "Mon Sheval" | 5 | 80,3 | ||
Ильина Светлана '82 | III | Латарио '06 | ЧВ | 8 | 68,0 | ||
Палихова Ольга '82 | КМС | Лаберна '06 | КСК Сокорос | 8 | 71,2 | ||
Панурин Владимир | МСМК | Канада Е -07 | КСК Измайлово | 8 | 72,1 | ||
Логачева Дарья | II | Хват '05 | ЧВ | 8 | 77,0 | ||
Степанюгина Елена | II | Вайти '99 | ЧВ | 8 | 77,1 | ||
Гурьянов Александр '57 | МС | Кальтра Лаки '07 | КСК Пони Лэнд | 9 | 79,0 | ||
Новиков Виктор '83 | II | Варум '06 | КСК Гуляй Поле Липецкая обл. | 12 | 91,3 | ||
Чебышев Николай | КМС | Файр-Лейк '08 | КСК Алмаз | 20 | 70,9 | ||
Валиев Давид '76 | МС | Сальвадор '04 | ЧВ | 27 | 104,7 | ||
Шелухина Анна '97 | III | Магез '05 | КСК Лансада | Искл. | |||
Зайцева Арина '97 | б/р | Азим '00 | Игнатовские конюшни | Искл. | |||
Каткова Дарья '97 | III | Магез '05 | КСК Лансада | Искл. | |||
Мартышева Надежда | II | Экстровагант-02 | ЧВ | Искл. |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть
Маршрут №1 до 60 см (Ст. 9.8.2.2) | ||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
1 | Молчанова Анна | б/р | Лаурель '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 57,0 | 0 | 31,0 |
2 | Мазурин Даниил | III | Лаурель '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 51,4 | 0 | 31,2 |
3 | Федорова Марина | б/р | Рислинг '00 | КСК Алмаз | 0 | 55,2 | 0 | 39,3 |
4 | Калиничеко Дарья | б/р | Гамлет '08 | КСК Сонет | 0 | 64,8 | 0 | 44,6 |
5 | Ежов Андрей | б/р | Акмаль-Гели '06 | ПФХ Гели | 0 | 53,9 | 4 | 35,1 |
6 | Катющенкова Юлия | б/р | Элвис '02 | КСК Эквилэнд | 0 | 61,2 | 4 | 36,1 |
7 | Михайлова Екатерина | б/р | Па-Спорт '08 | ПФХ Гели | 0,25 | 67,4 | ||
8 | Васильева Анна | б/р | Ангелина '00 | КСК Эклипс | 0,75 | 69,3 | ||
9 | Мокроусова Полина | б/р | Ангелина '00 | КСК Эклипс | 1 | 70,5 | ||
10 | Григорьева Милана | II | Радиан '07 | ЧВ | 2 | 74,7 | ||
вк | Жежер Кристина | III | Эдельвейс-04 | ШВЕ Резонанс | 3 | 56,4 | ||
11 | Машереченко Александра | б/р | Картечь '97 | КСК Лансада | 4 | 62,8 | ||
12 | Сухнева Марина | б/р | Гранд '07 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 4 | 63,1 | ||
13 | Набиева Эльнира | МС | Бабина '09 | КСК Эквилэнд | 4 | 64,4 | ||
14 | Холмогоров Александр '83 | III | Плавск '94 | КСК Эквилэнд | 6,25 | 79,8 | ||
15 | Трофимов Владимир | б/р | Райх-06 | ЧВ | 8,75 | 89,8 | ||
Анучина Оксана | б/р | Рислинг '00 | КСК Алмаз | искл. | ||||
Овчинникова Анастасия | б/р | Картечь '97 | КСК Лансада | искл. |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть
Маршрут №2 до 80 см, (Ст. 9.8.2.2) | ||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | |||||
Общий зачет | ||||||||
1 | Жежер Кристина | III | Эдельвейс '04 | ШВЕ Резонанс | 0 | 57,9 | 0 | 30,1 |
2 | Солдаткина Полина | II | Потамия '03 | КСК Алмаз | 0 | 69,7 | 0 | 30,8 |
3 | Лазарева Полина | II | Монополия-08 | КСК Карьер | 0 | 64,6 | 0 | 31,2 |
4 | Титова Ирина | КМС | Олеандр '09 | КСК Сонет | 0 | 71,0 | 0 | 31,7 |
5 | Лебедева Елена | б/р | Побор '97 | ООО Ахалтекинец | 0 | 58,8 | 0 | 31,9 |
6 | Кононова Екатерина | б/р | Разборка '99 | КСК Алмаз | 0 | 64,3 | 0 | 32,2 |
7 | Емельянова Татьяна | II | Пломбир '08 | КСК Исток г. Фрязино | 0 | 67,3 | 0 | 32,9 |
8 | Бреславская Владислава | МС | Саграда '08 | ЧВ | 0 | 71,0 | 0 | 33,0 |
9 | Хазова Елена | II | Герцег '05 | КСК Трио | 0 | 66,9 | 0 | 34,4 |
10 | Григорьева Милана | II | Радиан '07 | ЧВ | 0 | 66,8 | 0 | 35,4 |
11 | Трофимов Владимир | б/р | Райх-06 | ЧВ | 0 | 65,3 | 0 | 42,9 |
12 | Бауло Денис 1993 | I | Акобат-Отрада-04 | КСК Карьер | 0 | 64,0 | 4 | 30,8 |
13 | Чередниченко Станислав | КМС | Цезарь '07 | ЧВ | 0 | 68,0 | 4 | 34,8 |
14 | Гурьянов Александр | МС | Уппертен '01 | КСК Пони Лэнд | 0 | 64,1 | не стартовал | |
15 | Горячкина Анна | б/р | Милагрес '05 | КСК Лансада | 4 | 60,6 | ||
16 | Гребенникова Татьяна | б/р | Милагрес '05 | КСК Лансада | 4 | 63,8 | ||
17 | Холмогоров Александр | III | Элвис '02 | КСК Эквилэнд | 4 | 64,2 | ||
18 | Ежов Андрей | б/р | Акмаль-Гели '06 | ПФХ Гели | 4 | 65,5 | ||
19 | Набиева Эльнира | КМС | Эвита '08 | КСК Эквилэнд | 4,25 | 74,6 | ||
20 | Калиничено Дарья | б/р | Гамлет '08 | КСК Сонет | 8,75 | 80,8 | ||
Киселева Валерия | б/р | Грог '97 | ООО Ахалтекинец | искл | ||||
Симонов Илья | б/р | Компромисс '00 | ЧВ | искл | ||||
Лазарева Полина | II | Регент-08 | КСК Карьер | искл | ||||
Зачет для юных всадников | ||||||||
1 | Жимерина Кристина '98 | б/р | АВАКС-04 | КСК Альтис | 0 | 53,8 | 0 | 28,8 |
7 | Олейник Алиса '99 | б/р | Корлетта '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 67,3 | 0 | 28,9 |
2 | Астахова Анастасия '98 | б/р | Вербена '07 | КСК Лансада | 0 | 58,3 | 0 | 29,8 |
3 | Румак Дарья '01 | б/р | Авакс '04 | КСК Альтис | 0 | 52,5 | 0 | 29,9 |
4 | Сапельникова Анна '02 | б/р | Тенга '00 | КСК Карьер | 0 | 68,6 | 0 | 38,6 |
5 | Николаева Анастасия '00 | б/р | Порфир '06 | КСК Карьер | 0 | 66,3 | 0 | 43,3 |
6 | Межевич Анастасия '98 | б/р | Бард '05 | КСК Лансада | 0 | 61,7 | искл. | |
8 | Кашинцева Валерия '98 | б/р | Уппертен '01 | КСК Пони Лэнд | 4 | 63,9 | ||
9 | Панфилова Анастасия '01 | б/р | Хакер '02 | ЧВ | 4,5 | 79,3 |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/ Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/ МО
Маршрут №3 до 100 см (Ст. 9.8.2.2) | |||||||||
Место | Всадник | Разряд, Звание | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | Выполнение норматива | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||||
Общий зачет | |||||||||
1 | Панурин Владимир | МСМК | Канада Е -07 | КСК Измайлово | 0 | 64,0 | 0 | 31,2 | III |
2 | Мартышев Валерий | МСМК | Лон де Вито | ЧВ | 0 | 63,1 | 0 | 31,8 | III |
3 | Рыбакова Анастасия | б/р | Рэпер '06 | КСК Надежда | 0 | 69,0 | 0 | 37,0 | III |
4 | Ткаченко Ольга | КМС | Вальпара-06 | ЧВ Нижний Новгород | 0 | 63,6 | 0 | 38,9 | III |
5 | Чибисов Вячеслав | III | Порфир '06 | КСК Карьер | 0 | 65,3 | 3 | 45,6 | III |
6 | Солдаткина Полина | II | Потамия '03 | КСК Алмаз | 0 | 62,9 | 4 | 32,4 | III |
7 | Кузьмина Анна | II | Интурист '04 | ЧВ | 0 | 68,3 | 8 | 37,4 | III |
8 | Макеева Алина | II | Ковбой '07 | КСК Исток г. Фрязино | 0,25 | 71,3 | |||
9 | Бреславская Владислава | МС | Мишель '03 | ЧВ | 0,5 | 72,5 | |||
10 | Степанюгина Елена | II | Вайти '99 | ЧВ | 1,75 | 77,3 | |||
11 | Янкина Татьяна | II | Магистр '01 | КСК Альтис | 3 | 65,5 | |||
12 | Бараненкова Александра | III | Пэги-Лу '98 | КСК Надежда | 3 | 68,8 | |||
13 | Сапельникова Елена | II | Полонез '98 | КСК Карьер | 3 | 69,2 | |||
14 | Зайцева Арина | б/р | Азим '00 | Игнатовские конюшни | 4 | 57,2 | |||
15 | Шарунов Евгений | КМС | Хорват '04 | ЧВ МО | 4 | 64,0 | |||
16 | Ильина Светлана | III | Латарио '06 | ЧВ | 4 | 65,4 | |||
17 | Логачева Дарья | II | Хват '05 | ЧВ | 4,5 | 76,6 | |||
18 | Смирнова Анастасия | III | Тунгус '01 | КСК Трио | 5,5 | 76,1 | |||
19 | Панурин Владимир | МСМК | Рэгбист '03 | ШВЕ Резонанс | 5,75 | 81,6 | |||
20 | Мартышева Надежда | II | Экстровагант-02 | ЧВ | 7,25 | 87,8 | |||
21 | Гончарова Полина | б/р | Магистр '01 | КСК Альтис | 8 | 55,9 | |||
22 | Степанова Наталья | II | Вещун '06 | КСК Алмаз | 8 | 68,4 | |||
23 | Валиев Давид | МС | Замысел '04 | ЧВ | 8 | 90,1 | |||
24 | Хазова Елена | II | Герцег '05 | КСК Трио | 12 | 66,8 | |||
25 | Федорова Марина | б/р | Форэп '07 | КСК Алмаз | 12,75 | 85,8 | |||
26 | Кондратьева Татьяна | II | Дуглас '06 | КСК Гуляй Поле Липецкая обл. | 17,5 | 88,4 | |||
Ерпылева Валерия | б/р | Узор '03 | КСК Трио | Искл. | |||||
Обрываева Ксения | б/р | Форэп '07 | КСК Алмаз | Искл. | |||||
Жежер Кристина | III | Эдельвейс '04 | ШВЕ Резонанс | Искл. | |||||
Емельянова Дарья | II | Библион '07 | КСК Исток г. Фрязино | Искл. | |||||
Номероцкая Анна | КМС | Грильяж '07 | КСК Алмаз | Искл. | |||||
Коробова Елена | б/р | Узор '03 | КСК Трио | Искл. | |||||
Зачет для всадников на молодых лошадях | |||||||||
1 | Набиева Эльнира | КМС | Резерв '08 | КСК Эквилэнд | 0 | 62,4 | 4 | 36,2 | |
2 | Бауло Денис | I | Пайпер '08 | КСК Карьер | 0 | 65,7 | 4 | 37,5 | |
3 | Чебышев Николай | КМС | Фаэр-Лейк '08 | КСК Алмаз | 4 | 70,4 | |||
4 | Бреславская Владислава | МС | Бросс '08 | ЧВ | 5,5 | 76,1 | |||
5 | Лазарева Полина | II | Монополия '08 | КСК Карьер | 9 | 78,5 | |||
6 | Палихова Ольга | КМС | Кальваро '08 | КСК Сокорос | 13,25 | 95,5 |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть
Маршрут №4 до 115 см, с перепрыжкой, табл. А (Ст. 9.8.2.2) | |||||||
Всадник | Разряд | Кличка лошади | Организация | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.О. | Время | Ш.О. | Время | ||||
Панурин Владимир | МСМК | Корлетта '05 | ДЮСША Юность Москвы КСК Измайлово | 0 | 73,7 | 0 | 39,6 |
Бреславская Владислава | МС | Барбариска '06 | КСК Эквилэнд | 0 | 70,6 | 0 | 46,9 |
Майорова Ксения '92 | I | Вест-Поинт '98 | ЧВ | 0 | 76,3 | 4 | 46,5 |
Солдатов Олег | МС | Ласка '04 | ЧВ | 0 | 74,9 | 8 | 44,7 |
Сапельникова Елена '97 | II | Тенга '00 | КСК Карьер | 0 | 70,8 | 8 | 53,9 |
Мартышев Валерий | МСМК | Лон де Вито | ЧВ | 0 | 72,4 | 12 | 47,0 |
Валиев Давид '76 | МС | Замысел '04 | ЧВ | 0 | 76,5 | 36 | 77,3 |
Бахилкина Софья | II | Шалан '03 | ЧВ | 0 | 76,7 | Искл. | |
Шарунов Евгений '89 | КМС | Хорват '04 | ЧВ МО | 0 | 77,2 | Искл. | |
Хованская Ирина '75 | II | Логичный '03 | КСК Трио | 4 | 67,1 | ||
Чебышев Николай | КМС | Хэльфа '05 | КСК Алмаз | 4 | 69,9 | ||
Ткаченко Ольга | КМС | Вальпара-06 | ЧВ Нижний Новгород | 4 | 71,2 | ||
Набиева Эльнира | КМС | Шабанак '03 | КСК Эквилэнд | 4 | 72,1 | ||
Степанова Наталья | II | Вещун '06 | КСК Алмаз | 4 | 72,2 | ||
Прозорова Светлана '94 | II | Дарга '97 | КСК Алмаз | 4 | 76,2 | ||
Антонова Инна | II | Ротон-04 | КСК "Mon Sheval" | 5 | 80,3 | ||
Ильина Светлана '82 | III | Латарио '06 | ЧВ | 8 | 68,0 | ||
Палихова Ольга '82 | КМС | Лаберна '06 | КСК Сокорос | 8 | 71,2 | ||
Панурин Владимир | МСМК | Канада Е -07 | КСК Измайлово | 8 | 72,1 | ||
Логачева Дарья | II | Хват '05 | ЧВ | 8 | 77,0 | ||
Степанюгина Елена | II | Вайти '99 | ЧВ | 8 | 77,1 | ||
Гурьянов Александр '57 | МС | Кальтра Лаки '07 | КСК Пони Лэнд | 9 | 79,0 | ||
Новиков Виктор '83 | II | Варум '06 | КСК Гуляй Поле Липецкая обл. | 12 | 91,3 | ||
Чебышев Николай | КМС | Файр-Лейк '08 | КСК Алмаз | 20 | 70,9 | ||
Валиев Давид '76 | МС | Сальвадор '04 | ЧВ | 27 | 104,7 | ||
Шелухина Анна '97 | III | Магез '05 | КСК Лансада | Искл. | |||
Зайцева Арина '97 | б/р | Азим '00 | Игнатовские конюшни | Искл. | |||
Каткова Дарья '97 | III | Магез '05 | КСК Лансада | Искл. | |||
Мартышева Надежда | II | Экстровагант-02 | ЧВ | Искл. |
Главный Судья Павлова Е.И. 1К/Москва
Главный Секретарь Катющенкова Юлия БК/МосковскаяОбласть