Маршрут №1 до 80 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-03 | ЧВ | 0 | 61.3 | 0 | 26.8 | |
2 | ЛАЗАРЕВА Дарья | б/р | МАРШАЛ-98 | Игнатовские конюшни | 0 | 55.5 | 0 | 31.4 | |
3 | ЗАЙЦЕВА Арина | б/р | АЗИМ-00 | Игнатовские конюшни | 0 | 53.2 | 0 | 32 | |
4 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 0 | 53.5 | 0 | 34.7 | |
5 | АРХИПОВ Денис | б/р | ТАЙГУЛЬ-01 | КСК «Созвездие» | 0 | 59.1 | 0 | 35.2 | |
6 | АГАНЕЗОВ Олег | МС | КАРОЛИНА-07 | ЧВ | 0 | 62.1 | 5 | 38.9 | |
7 | КАЛАЧЕВА Ангелина | РЕВЕЛЬ-03 | ЧВ | 0 | 58.7 | Всадник исключен за нарушение маршрута | |||
8 | ВАФИНА Дарья | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 4 | 58.2 | |||
9 | ИГНАТОВА Оксана | ФОРПОСТ | ЧВ | 17.75 | 101.9 |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №2 до 100 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ВАСИЛЕВСКАЯ Василина | 2 | РАЗБОРКА-99 | КСК «Алмаз» | 0 | 60.4 | 0 | 34.7 | III |
2 | БАХИЛКИНА Софья | б/р | ШАЛАН-03 | ЧВ | 0 | 67.5 | 2 | 46.3 | III |
3 | ЗАЙЦЕВА Арина | б/р | АЗИМ-00 | Игнатовские конюшни | 0 | 64.5 | III | ||
4 | ГОРЕЛОВА Анастасия | б/р | ПРЕРИЯ-01 | Игнатовские конюшни | 4 | 52.5 | |||
5 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | РАЙГРАЗ-01 | КСК «Алмаз» | 4 | 62.9 | |||
6 | УТОЧНИКОВА Валентина | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 4 | 63.8 | |||
7 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 4.5 | 75.7 | |||
8 | САПЕЛЬНИКОВА Елена | б/р | ПОЛОНЕЗ-97 | КСК «Карьер» | 7 | 85.6 | |||
9 | КАЛАЧАЕВА Ангелина | РЕВЕЛЬ-03 | ЧВ | 8 | 64.1 | ||||
10 | ЛАЗАРЕВА Дарья | б/р | МАРШАЛ-98 | Игнатовские конюшни | 8 | 64.8 | |||
11 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ФАЙР ЛЭЙК-08 | КСК «Алмаз» | 15.5 | 71.7 | |||
12 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | ГРИЛЬЯЖ-07 | КСК «Алмаз» | 20.5 | 99.7 |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №3 до 110 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ГРИГОРЬЕВА Милана | 2 | ХАПИРА-04 | ЧВ | 0 | 73.3 | 0 | 33.8 | II |
2 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | РАЙГРАЗ-01 | КСК «Алмаз» | 0 | 70 | 12 | 38.5 | II |
3 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 0 | 68.8 | II | ||
4 | ИВАНОВ Степан | КМС | ЛЕВАДИЯ-07 | ЧВ | 4 | 74.9 | |||
5 | ГОРЕЛОВА Анастасия | б/р | ПРЕРИЯ-01 | Игнатовские конюшни | 8 | 69.2 | |||
6 | УТОЧНИКОВА Валентина | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 8 | 70.1 | |||
7 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | КАМБАР-98 | КСК «Алмаз» | 8 | 75.1 | |||
8 | ВАСИЛЕВСКАЯ Василина | 2 | РАЗБОРКА-99 | КСК «Алмаз» | 8.25 | 77.1 | |||
9 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК «Эквилэнд» | 9 | 84.4 | |||
10 | ЯКОБ Николай | МС | ТАМДЫТАУ-02 | ЧВ | 14.5 | 98.2 | |||
11 | АБУ ШАЙБЕХ Софи | 2 | АЙР-КИСС-04 | ЧВ | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
12 | САПЕЛЬНИКОВА Елена | б/р | ПОЛОНЕЗ-97 | КСК «Карьер» | Всадник исключен за нарушение маршрута |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №4 до 120 см, с перепрыжкой, табл. АОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ВИШНЕВСКАЯ Вера | КМС | КОЛЕН-КУК-00 | ЧВ | 0 | 78.8 | |||
2 | ИВАНОВ Степан | КМС | ЛЕВАДИЯ-07 | ЧВ | 1 | 87 | |||
3 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 80.1 | |||
4 | АБУ ШАЙБЕХ Софи | 2 | АЙР-КИСС-04 | ЧВ | 4 | 83 | |||
5 | ВИШНЕВСКАЯ Вера | КМС | КОЧЕВНИК-05 | ЧВ | 4 | 84.9 | |||
6 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | ДАРГА-98 | КСК «Алмаз» | 16 | 83.4 | |||
7 | МАЛИКОВА Анастасия | 2 | СПЕВКА-01 | ЧВ МО | 21 | 87.8 | |||
8 | ЯКОБ Николай | МС | ТАМДЫТАУ-02 | ЧВ | Всадник исключен за двойное неповиновение лошади |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №1 до 80 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | МИШЕЛЬ-03 | ЧВ | 0 | 61.3 | 0 | 26.8 | |
2 | ЛАЗАРЕВА Дарья | б/р | МАРШАЛ-98 | Игнатовские конюшни | 0 | 55.5 | 0 | 31.4 | |
3 | ЗАЙЦЕВА Арина | б/р | АЗИМ-00 | Игнатовские конюшни | 0 | 53.2 | 0 | 32 | |
4 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 0 | 53.5 | 0 | 34.7 | |
5 | АРХИПОВ Денис | б/р | ТАЙГУЛЬ-01 | КСК «Созвездие» | 0 | 59.1 | 0 | 35.2 | |
6 | АГАНЕЗОВ Олег | МС | КАРОЛИНА-07 | ЧВ | 0 | 62.1 | 5 | 38.9 | |
7 | КАЛАЧЕВА Ангелина | РЕВЕЛЬ-03 | ЧВ | 0 | 58.7 | Всадник исключен за нарушение маршрута | |||
8 | ВАФИНА Дарья | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 4 | 58.2 | |||
9 | ИГНАТОВА Оксана | ФОРПОСТ | ЧВ | 17.75 | 101.9 |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №2 до 100 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ВАСИЛЕВСКАЯ Василина | 2 | РАЗБОРКА-99 | КСК «Алмаз» | 0 | 60.4 | 0 | 34.7 | III |
2 | БАХИЛКИНА Софья | б/р | ШАЛАН-03 | ЧВ | 0 | 67.5 | 2 | 46.3 | III |
3 | ЗАЙЦЕВА Арина | б/р | АЗИМ-00 | Игнатовские конюшни | 0 | 64.5 | III | ||
4 | ГОРЕЛОВА Анастасия | б/р | ПРЕРИЯ-01 | Игнатовские конюшни | 4 | 52.5 | |||
5 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | РАЙГРАЗ-01 | КСК «Алмаз» | 4 | 62.9 | |||
6 | УТОЧНИКОВА Валентина | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 4 | 63.8 | |||
7 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 4.5 | 75.7 | |||
8 | САПЕЛЬНИКОВА Елена | б/р | ПОЛОНЕЗ-97 | КСК «Карьер» | 7 | 85.6 | |||
9 | КАЛАЧАЕВА Ангелина | РЕВЕЛЬ-03 | ЧВ | 8 | 64.1 | ||||
10 | ЛАЗАРЕВА Дарья | б/р | МАРШАЛ-98 | Игнатовские конюшни | 8 | 64.8 | |||
11 | ЧЕБЫШЕВ Николай | КМС | ФАЙР ЛЭЙК-08 | КСК «Алмаз» | 15.5 | 71.7 | |||
12 | НОМЕРОЦКАЯ Анна | КМС | ГРИЛЬЯЖ-07 | КСК «Алмаз» | 20.5 | 99.7 |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №3 до 110 см, с перепрыжкой, табл. BОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ГРИГОРЬЕВА Милана | 2 | ХАПИРА-04 | ЧВ | 0 | 73.3 | 0 | 33.8 | II |
2 | СОЛДАТКИНА Полина | 2 | РАЙГРАЗ-01 | КСК «Алмаз» | 0 | 70 | 12 | 38.5 | II |
3 | САНДРОВА Анна | б/р | РУТГЕР-05 | КСК «Всадница» | 0 | 68.8 | II | ||
4 | ИВАНОВ Степан | КМС | ЛЕВАДИЯ-07 | ЧВ | 4 | 74.9 | |||
5 | ГОРЕЛОВА Анастасия | б/р | ПРЕРИЯ-01 | Игнатовские конюшни | 8 | 69.2 | |||
6 | УТОЧНИКОВА Валентина | б/р | ХОРВАТИЯ-02 | ЧВ | 8 | 70.1 | |||
7 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | КАМБАР-98 | КСК «Алмаз» | 8 | 75.1 | |||
8 | ВАСИЛЕВСКАЯ Василина | 2 | РАЗБОРКА-99 | КСК «Алмаз» | 8.25 | 77.1 | |||
9 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК «Эквилэнд» | 9 | 84.4 | |||
10 | ЯКОБ Николай | МС | ТАМДЫТАУ-02 | ЧВ | 14.5 | 98.2 | |||
11 | АБУ ШАЙБЕХ Софи | 2 | АЙР-КИСС-04 | ЧВ | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
12 | САПЕЛЬНИКОВА Елена | б/р | ПОЛОНЕЗ-97 | КСК «Карьер» | Всадник исключен за нарушение маршрута |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва
Маршрут №4 до 120 см, с перепрыжкой, табл. АОбщий зачет | |||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | Вып. норм. | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | ||||||
1 | ВИШНЕВСКАЯ Вера | КМС | КОЛЕН-КУК-00 | ЧВ | 0 | 78.8 | |||
2 | ИВАНОВ Степан | КМС | ЛЕВАДИЯ-07 | ЧВ | 1 | 87 | |||
3 | БЕРЕСЛАВСКАЯ Владислава | МС | БАРБАРИСКА-06 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 80.1 | |||
4 | АБУ ШАЙБЕХ Софи | 2 | АЙР-КИСС-04 | ЧВ | 4 | 83 | |||
5 | ВИШНЕВСКАЯ Вера | КМС | КОЧЕВНИК-05 | ЧВ | 4 | 84.9 | |||
6 | ПРОЗОРОВА Светлана | 2 | ДАРГА-98 | КСК «Алмаз» | 16 | 83.4 | |||
7 | МАЛИКОВА Анастасия | 2 | СПЕВКА-01 | ЧВ МО | 21 | 87.8 | |||
8 | ЯКОБ Николай | МС | ТАМДЫТАУ-02 | ЧВ | Всадник исключен за двойное неповиновение лошади |
Главный судья: Павлова Е.И., 1К, Москва
Главный секретарь: Катющенкова Ю.В., Москва