Маршрут №1 «Бронзовый Кубок» до 100 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Солдаткина Полина ‘97 | 2 | Райграз | КСК «Алмаз» | 0 | 58,6 | 0 | 27,4 |
2 | Игнатова Оксана | 1 | Эльвира ‘07 | ЧВ | 0 | 63,4 | 0 | 29,9 |
3 | Иванов Степан ‘86 | КМС | Левадия ‘07 | ЧВ | 0 | 64,1 | 0 | 31,6 |
4 | Кононова Ольга ‘95 | б/р | Спевка ‘01 | ЧВ МО | 0 | 63,1 | 0 | 34,1 |
5 | Чебышев Николай | КМС | Кельфа ‘04 | КСК «Алмаз» | 0 | 56,6 | 4 | 25,8 |
6 | Нечман Екатерина ‘01 | 3 | Аксиома ‘02 | г. Новороссийск КСК «Ново-Остен» | 0 | 58,4 | 4 | 26,4 |
7 | Смирнова Анастасия | б/р | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 0 | 53,9 | 4 | 27,7 |
8 | Горелова Анастасия ‘90 | б/р | Прерия ‘01 | Игнатовские конюшни | 4 | 49,8 | ||
9 | Никольская Анастасия ‘97 | б/р | Агис ‘95 | КСК «Александровская слобода» | 4 | 54,3 | ||
10 | Набиева Эльнира ‘83 | КМС | Резерв ‘08 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 55,8 | ||
11 | Прозорова Светлана ‘94 | Камбар | КСК «Алмаз» | 4 | 60,0 | |||
12 | Ерпылева Валерия ‘98 | б/р | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 4 | 61,6 | ||
13 | Холкин Сергей | КМС | Герхард | КСК «Трио» | 4 | 64,8 | ||
14 | Степанова Наталья | 1 | Вещун ‘07 | КСК «Алмаз» | 4 | 64,9 | ||
15 | Бегоутова Валерия | 3 | Идрис ‘97 | ОУСЦ Планерная Юность Москвы | 6 | 70,9 | ||
16 | Бойкова Марина ‘99 | б/р | Кхорст ‘06 | КСК «Озерный край» | 6 | 72,4 | ||
17 | Вишнякова Ольга | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | 8 | 55,6 | ||
17 | Уточникова Валентина | б/р | Хорватия ‘02 | ЧВ | 8 | 55,6 | ||
19 | Маликова Светлана ‘97 | 3 | Павелика ‘04 | КСК «Александровская слобода» | 14 | 72,8 | ||
20 | Проскура Наталья ‘98 | б/р | Тунгус ‘01 | КСК «Трио» | 15 | 75,6 | ||
21 | Никулина Светлана | КМС | Скиф ‘07 | КСК «Созвездие» | 17 | 84,4 | ||
22 | Дорофеева Любовь ‘90 | б/р | Тунгус ‘01 | КСК «Трио» | 20 | 78,4 | ||
23 | Скаковская Светлана ‘79 | б/р | Сура ‘06 | КСК «Джамп» | 20 | 97,5 | ||
Глотова Мария ‘97 | б/р | Фемида ‘05 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен | ||||
Зайцева Арина ‘97 | б/р | Азим ‘00 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен | ||||
Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №2 «Серебряный Кубок» до 110 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Свиридова Ольга ‘96 | 2 | Марсель ‘02 | КСК «X-land» | 0 | 64,7 | 0 | 40,4 |
2 | Майорова Ксения | 1 | Вест-Пойнт ‘97 | КСК «Воронцово» | 0 | 63,3 | 0 | 43,5 |
3 | Халиков Альберт ‘83 | КМС | Дюбуа ‘05 | КСК «X-land | 0 | 61,8 | 4 | 44,2 |
4 | Лисин Илья | КМС | Камелот ‘06 | КСК «Воронцово» | 0 | 65,9 | 4 | 45,3 |
5 | Алексеев Александр ‘77 | МС | Принцесса Кэти ‘04 | Республика Адыгея | 0 | 65,8 | 4 | 46,2 |
6 | Галузина Ольга ‘76 | 1 | Эспартель ‘04 | г. Новороссийск КСК «Ново-Остен» | 0 | 58,4 | 19 | 58,4 |
7 | Вишнеская Вера ‘88 | КМС | Кочевник ‘05 | ЧВ | 1 | 69,1 | ||
8 | Свиридова Ольга ‘96 | 2 | Бенефис ‘06 | КСК «X-land» | 1 | 69,4 | ||
9 | Набиева Эльнира ‘83 | КМС | Шабанак ‘03 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 58,8 | ||
10 | Мыльников Сергей ‘85 | МС | Факстрот ‘06 | КСК «Озерный край» | 4 | 61,3 | ||
11 | Ильина Светлана | 3 | Латарио ‘06 | КСК «Воронцово» | 4 | 62,3 | ||
12 | Григорьева Милана ‘90 | 2 | Хапира ‘04 | ЧВ | 4 | 63,6 | ||
13 | Прозорова Светлана ‘94 | Дарга ‘98 | КСК «Алмаз» | 4 | 63,8 | |||
14 | Маркелова Елена | МС | Леди ПКУ ‘07 | ОУСЦ Планерная | 4 | 64,4 | ||
14 | Тагиров Глеб ‘00 | 2 | Еврокоммерс Валенсия ‘02 | ЧВ Свердловская область | 4 | 64,4 | ||
16 | Козлова Екатерина | 1 | Водопад | Планерная | 8 | 79,4 | ||
17 | Иванов Степан ‘86 | КМС | Левадия ‘07 | ЧВ | 10 | 87,6 | ||
18 | Васильев Борис | МСМК | Хеопс ‘07 | ОУСЦ Планерная | 13 | 70,2 | ||
19 | Никольская Анастасия | б/р | Агес | КСК «Александровская слобода» | 25 | 69,3 | ||
Житкова Юлия ‘89 | 2 | Формат ‘02 | КСК «Джамп» | Всадник исключен | ||||
Маликова Светлана ‘97 | 3 | Павелика ‘04 | КСК «Александровская слобода» | Всадник исключен | ||||
Бегоутова Валерия | 3 | Идрис ‘97 | ОУСЦ Планерная Юность-Москвы | Всадник исключен | ||||
Байрамуков Юрий | МС | Форпост ‘06 | КСК «Воронцово» | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
Чебышев Николай | КМС | Кельфа ‘04 | КСК «Алмаз» | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
Вишнякова Ольга | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №3 «Золотой Кубок» до 120 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Вишневская Вера ‘88 | КМС | Колен –Кук ‘00 | ЧВ | 0 | 64,0 | 0 | 40,8 |
2 | Аганезов Олег | МС | Ритм ‘05 | ЧВ | 0 | 63,4 | 0 | 42,0 |
3 | Осташкина Елена ‘82 | 1 | Феделио ‘98 | КСК «Орловское» | 0 | 62,8 | 4 | 45,5 |
4 | Прозорова Светлана ‘94 | 2 | Дарга | КСК «Алмаз» | 0 | 66,7 | 8 | 49,7 |
5 | Мотуз Максим ‘90 | КМС | Зиделио ‘04 | КСК «X-land» | 1 | 69,7 | ||
6 | Байрамуков Юрий | МС | Амарелло ‘06 | КСК «Волково» | 4 | 63,9 | ||
7 | Мотуз Максим ‘90 | КМС | Эми ‘05 | КСК «X-land» | 4 | 67,8 | ||
8 | Черная Дарья ‘97 | 2 | Лас-Вегас ‘02 | КСК «Орловское» | 8 | 61,8 | ||
9 | Маркелова Елена | МС | Ганконг ‘05 | ОУСЦ Планерная | 8 | 64,3 | ||
10 | Захарова Алина ‘80 | КМС | Еврокоммерс Валенсия ‘02 | ЧВ Свердловская область | 8 | 64,8 | ||
11 | Байрамуков Юрий | МС | Ассоциан ‘05 | КСК «Волково» | 8 | 66,4 | ||
12 | Васильев Борис | МСМК | Нафтинат ‘03 | ОУСЦ Планерная | 8 | 67,3 | ||
13 | Лисин Илья | КМС | Камелот ‘06 | КСК «Воронцово» | 9 | 69,3 | ||
14 | Хованская Ирина | 2 | Логичный ‘03 | КСК «Трио» | 20 | 61,2 | ||
Козлова Екатерина | 1 | Водопад ‘99 | ОУСЦ Планерная Юн. Москвы | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №4 до 80 см, табл. В Зачет для детей | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | 0 | 56,6 | 0 | 36,3 |
2 | Бойкова Марина ‘99 | б/р | Кхорст ‘06 | КСК «Озерный край» | 4 | 54,3 | ||
3 | Михайлина Мария ‘02 | б/р | Тоша ‘06 | ЧВ | 12 | 83,7 |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут № 4 до 80 см, табл. В | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Бреславская Владислава ‘67 | МС | Мишель ‘03 | ЧВ | 0 | 57,9 | 0 | 34,5 |
2 | Никулина Светлана | КМС | Скиф ‘07 | КСК «Созвездие» | 0 | 52,1 | 0 | 37,6 |
3 | Номероцкая Анна | КМС | Коралл ‘07 | КСК «Алмаз» | 0 | 58,4 | 0 | 37,8 |
4 | Вафина Дарья | б/р | Хорватия ‘02 | ЧВ | 0 | 59,1 | 2 | 41,4 |
5 | Зайцева Арина | б/р | Азим ‘00 | Игнатовские конюшни | 0 | 48,5 | 4 | 31,9 |
6 | Глотова Мария ‘97 | б/р | Фемида ‘05 | Игнатовские конюшни | 4 | 57,9 | ||
7 | Бреславская Владислава ‘67 | МС | Бросс ‘08 | ЧВ | 9,5 | 73,4 | ||
Аганезов Олег | МС | Каролина ‘07 | ЧВ | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №1 «Бронзовый Кубок» до 100 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Солдаткина Полина ‘97 | 2 | Райграз | КСК «Алмаз» | 0 | 58,6 | 0 | 27,4 |
2 | Игнатова Оксана | 1 | Эльвира ‘07 | ЧВ | 0 | 63,4 | 0 | 29,9 |
3 | Иванов Степан ‘86 | КМС | Левадия ‘07 | ЧВ | 0 | 64,1 | 0 | 31,6 |
4 | Кононова Ольга ‘95 | б/р | Спевка ‘01 | ЧВ МО | 0 | 63,1 | 0 | 34,1 |
5 | Чебышев Николай | КМС | Кельфа ‘04 | КСК «Алмаз» | 0 | 56,6 | 4 | 25,8 |
6 | Нечман Екатерина ‘01 | 3 | Аксиома ‘02 | г. Новороссийск КСК «Ново-Остен» | 0 | 58,4 | 4 | 26,4 |
7 | Смирнова Анастасия | б/р | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 0 | 53,9 | 4 | 27,7 |
8 | Горелова Анастасия ‘90 | б/р | Прерия ‘01 | Игнатовские конюшни | 4 | 49,8 | ||
9 | Никольская Анастасия ‘97 | б/р | Агис ‘95 | КСК «Александровская слобода» | 4 | 54,3 | ||
10 | Набиева Эльнира ‘83 | КМС | Резерв ‘08 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 55,8 | ||
11 | Прозорова Светлана ‘94 | Камбар | КСК «Алмаз» | 4 | 60,0 | |||
12 | Ерпылева Валерия ‘98 | б/р | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 4 | 61,6 | ||
13 | Холкин Сергей | КМС | Герхард | КСК «Трио» | 4 | 64,8 | ||
14 | Степанова Наталья | 1 | Вещун ‘07 | КСК «Алмаз» | 4 | 64,9 | ||
15 | Бегоутова Валерия | 3 | Идрис ‘97 | ОУСЦ Планерная Юность Москвы | 6 | 70,9 | ||
16 | Бойкова Марина ‘99 | б/р | Кхорст ‘06 | КСК «Озерный край» | 6 | 72,4 | ||
17 | Вишнякова Ольга | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | 8 | 55,6 | ||
17 | Уточникова Валентина | б/р | Хорватия ‘02 | ЧВ | 8 | 55,6 | ||
19 | Маликова Светлана ‘97 | 3 | Павелика ‘04 | КСК «Александровская слобода» | 14 | 72,8 | ||
20 | Проскура Наталья ‘98 | б/р | Тунгус ‘01 | КСК «Трио» | 15 | 75,6 | ||
21 | Никулина Светлана | КМС | Скиф ‘07 | КСК «Созвездие» | 17 | 84,4 | ||
22 | Дорофеева Любовь ‘90 | б/р | Тунгус ‘01 | КСК «Трио» | 20 | 78,4 | ||
23 | Скаковская Светлана ‘79 | б/р | Сура ‘06 | КСК «Джамп» | 20 | 97,5 | ||
Глотова Мария ‘97 | б/р | Фемида ‘05 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен | ||||
Зайцева Арина ‘97 | б/р | Азим ‘00 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен | ||||
Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №2 «Серебряный Кубок» до 110 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Свиридова Ольга ‘96 | 2 | Марсель ‘02 | КСК «X-land» | 0 | 64,7 | 0 | 40,4 |
2 | Майорова Ксения | 1 | Вест-Пойнт ‘97 | КСК «Воронцово» | 0 | 63,3 | 0 | 43,5 |
3 | Халиков Альберт ‘83 | КМС | Дюбуа ‘05 | КСК «X-land | 0 | 61,8 | 4 | 44,2 |
4 | Лисин Илья | КМС | Камелот ‘06 | КСК «Воронцово» | 0 | 65,9 | 4 | 45,3 |
5 | Алексеев Александр ‘77 | МС | Принцесса Кэти ‘04 | Республика Адыгея | 0 | 65,8 | 4 | 46,2 |
6 | Галузина Ольга ‘76 | 1 | Эспартель ‘04 | г. Новороссийск КСК «Ново-Остен» | 0 | 58,4 | 19 | 58,4 |
7 | Вишнеская Вера ‘88 | КМС | Кочевник ‘05 | ЧВ | 1 | 69,1 | ||
8 | Свиридова Ольга ‘96 | 2 | Бенефис ‘06 | КСК «X-land» | 1 | 69,4 | ||
9 | Набиева Эльнира ‘83 | КМС | Шабанак ‘03 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 58,8 | ||
10 | Мыльников Сергей ‘85 | МС | Факстрот ‘06 | КСК «Озерный край» | 4 | 61,3 | ||
11 | Ильина Светлана | 3 | Латарио ‘06 | КСК «Воронцово» | 4 | 62,3 | ||
12 | Григорьева Милана ‘90 | 2 | Хапира ‘04 | ЧВ | 4 | 63,6 | ||
13 | Прозорова Светлана ‘94 | Дарга ‘98 | КСК «Алмаз» | 4 | 63,8 | |||
14 | Маркелова Елена | МС | Леди ПКУ ‘07 | ОУСЦ Планерная | 4 | 64,4 | ||
14 | Тагиров Глеб ‘00 | 2 | Еврокоммерс Валенсия ‘02 | ЧВ Свердловская область | 4 | 64,4 | ||
16 | Козлова Екатерина | 1 | Водопад | Планерная | 8 | 79,4 | ||
17 | Иванов Степан ‘86 | КМС | Левадия ‘07 | ЧВ | 10 | 87,6 | ||
18 | Васильев Борис | МСМК | Хеопс ‘07 | ОУСЦ Планерная | 13 | 70,2 | ||
19 | Никольская Анастасия | б/р | Агес | КСК «Александровская слобода» | 25 | 69,3 | ||
Житкова Юлия ‘89 | 2 | Формат ‘02 | КСК «Джамп» | Всадник исключен | ||||
Маликова Светлана ‘97 | 3 | Павелика ‘04 | КСК «Александровская слобода» | Всадник исключен | ||||
Бегоутова Валерия | 3 | Идрис ‘97 | ОУСЦ Планерная Юность-Москвы | Всадник исключен | ||||
Байрамуков Юрий | МС | Форпост ‘06 | КСК «Воронцово» | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
Чебышев Николай | КМС | Кельфа ‘04 | КСК «Алмаз» | Всадник исключен за нарушение маршрута | ||||
Вишнякова Ольга | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №3 «Золотой Кубок» до 120 см, табл. А | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Вишневская Вера ‘88 | КМС | Колен –Кук ‘00 | ЧВ | 0 | 64,0 | 0 | 40,8 |
2 | Аганезов Олег | МС | Ритм ‘05 | ЧВ | 0 | 63,4 | 0 | 42,0 |
3 | Осташкина Елена ‘82 | 1 | Феделио ‘98 | КСК «Орловское» | 0 | 62,8 | 4 | 45,5 |
4 | Прозорова Светлана ‘94 | 2 | Дарга | КСК «Алмаз» | 0 | 66,7 | 8 | 49,7 |
5 | Мотуз Максим ‘90 | КМС | Зиделио ‘04 | КСК «X-land» | 1 | 69,7 | ||
6 | Байрамуков Юрий | МС | Амарелло ‘06 | КСК «Волково» | 4 | 63,9 | ||
7 | Мотуз Максим ‘90 | КМС | Эми ‘05 | КСК «X-land» | 4 | 67,8 | ||
8 | Черная Дарья ‘97 | 2 | Лас-Вегас ‘02 | КСК «Орловское» | 8 | 61,8 | ||
9 | Маркелова Елена | МС | Ганконг ‘05 | ОУСЦ Планерная | 8 | 64,3 | ||
10 | Захарова Алина ‘80 | КМС | Еврокоммерс Валенсия ‘02 | ЧВ Свердловская область | 8 | 64,8 | ||
11 | Байрамуков Юрий | МС | Ассоциан ‘05 | КСК «Волково» | 8 | 66,4 | ||
12 | Васильев Борис | МСМК | Нафтинат ‘03 | ОУСЦ Планерная | 8 | 67,3 | ||
13 | Лисин Илья | КМС | Камелот ‘06 | КСК «Воронцово» | 9 | 69,3 | ||
14 | Хованская Ирина | 2 | Логичный ‘03 | КСК «Трио» | 20 | 61,2 | ||
Козлова Екатерина | 1 | Водопад ‘99 | ОУСЦ Планерная Юн. Москвы | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут №4 до 80 см, табл. В Зачет для детей | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | 0 | 56,6 | 0 | 36,3 |
2 | Бойкова Марина ‘99 | б/р | Кхорст ‘06 | КСК «Озерный край» | 4 | 54,3 | ||
3 | Михайлина Мария ‘02 | б/р | Тоша ‘06 | ЧВ | 12 | 83,7 |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса
Маршрут № 4 до 80 см, табл. В | ||||||||
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | маршрут | перепрыжка | ||
Ш.о. | Время | Ш.о. | Время | |||||
1 | Бреславская Владислава ‘67 | МС | Мишель ‘03 | ЧВ | 0 | 57,9 | 0 | 34,5 |
2 | Никулина Светлана | КМС | Скиф ‘07 | КСК «Созвездие» | 0 | 52,1 | 0 | 37,6 |
3 | Номероцкая Анна | КМС | Коралл ‘07 | КСК «Алмаз» | 0 | 58,4 | 0 | 37,8 |
4 | Вафина Дарья | б/р | Хорватия ‘02 | ЧВ | 0 | 59,1 | 2 | 41,4 |
5 | Зайцева Арина | б/р | Азим ‘00 | Игнатовские конюшни | 0 | 48,5 | 4 | 31,9 |
6 | Глотова Мария ‘97 | б/р | Фемида ‘05 | Игнатовские конюшни | 4 | 57,9 | ||
7 | Бреславская Владислава ‘67 | МС | Бросс ‘08 | ЧВ | 9,5 | 73,4 | ||
Аганезов Олег | МС | Каролина ‘07 | ЧВ | Всадник исключен |
Главный судья: Павлова Елена
Главный секретарь: Рахно Алиса