Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №1 до 60 см
Общий зачет 15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Набиева Эльнира ‘83 | 2 | Резерв ‘07 | КСК «Эквилэнд» | 0 | 48,5 | 0 | 28,9 |
2 | Куйбида Оксана ‘91 | б/р | Веллингтон ‘94 | КСК «Эквилэнд» | 0 | 47,1 | 0 | 31,2 |
3 | Симовоник Сергей ‘88 | 1 | Брос ‘07 | ЧВ | 0 | 54,4 | 0 | 34,8 |
4 | Ерпылева Валерия ‘98 | б/р | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 3,5 | 76,1 | - | |
5 | Набиева Эльнира ‘83 | 2 | Элвис ‘02 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 42,8 | - | |
6 | Акулова Ольга ‘90 | б/р | Фимида Овадан ‘06 | Игнатовские конюшни | 4 | 53,4 | - | |
7 | Горелова Анастасия ‘87 | б/р | Фимида Овадан ‘06 | Игнатовские конюшни | 7 | 63,6 | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №1 до 60 см
Зачет для пони
15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Ложис Софья ‘01 | б/р | Герой ‘04 | КСК «Белая Дача» | 0 | 43,4 | 0 | 26,7 |
2 | Тихонова Полина ‘00 | б/р | Виртуоз ‘00 | КСК «Белая Дача» | 0 | 46,4 | 0 | 28,0 |
3 | Солдаткина Полина ‘97 | 3 | Нюша ‘05 | КСК «Алмаз» | 0 | 66,3 | 0 | 46,4 |
4 | Кравцова Есения ‘02 | б/р | Пчелка ‘03 | КСК «Всадница» | 3 | 66,6 | - | |
5 | Больных Юлия ‘99 | б/р | Пчелка ‘03 | КСК «Всадница» | 4 | 48,6 | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №2 до 80 см
Общий зачет 15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Петров Виктор ‘81 | МС | Ферри Бель ‘06 | КСК «Русский Алмаз» | 0 | 59,5 | 0 | 32,2 |
2 | Томилина Дарья ‘88 | б/р | Кожух ‘00 | КСК «Всадница» | 0 | 53,7 | 0 | 36,2 |
3 | Хазова Елена ‘96 | 2 | Узор ‘03 | КСК «Трио» | 0 |
| 0 | 36,3 |
4 | Пантюхина Анна ‘72 | б/р | Пахлава ‘04 | КСК «Всадница» | 0 | 55,5 | 0 | 37,9 |
5 | Карпикова Ирина ‘96 | б/р | Юджина ‘02 | ЧВ | 0 | 62,2 | 0 | 41,9 |
6 | Холмогоров Александр ‘83 | 3 | Ласунок ‘98 | КСК «Эквилэнд» | 0 | 61,4 | 0 | 44,9 |
7 | Миронова Юлия ‘87 | б/р | Реал ‘99 | КСК «Всадница» | 0 | 52,8 | 4 | 33,5 |
8 | Воропаева Антонина ‘92 | б/р | Пахлава ‘04 | КСК «Всадница» | 0 | 59,1 | 4 | 35,1 |
9 | Балашова Юлия ‘95 | б/р | Дават | КСК «Всадница» | 0 | 62,5 | 8 | 36,3 |
10 | Набиева Эльнира ‘83 | 2 | Элвис ‘02 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 56,0 | - | |
11 | Румянцев Михаил | б/р | Сигара ‘98 | КСК «Всадница» | 12 | 61,3 | - | |
12 | Долгая Василиса ‘96 | б/р | Троян ‘00 | КФХ Лукоморье | 15 | 58,6 | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №2 до 80 см
Зачет для детей
15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Солдаткина Полина ‘97 | 3 | Трикси ‘02 | КСК «Алмаз» | 0 | 60,7 | 0 | 32,4 |
2 | Марей Ульяна ‘99 | б/р | Идрия ‘01 | ЧВ | 0 | 54,9 | 0 | 36,9 |
3 | Ракитина Анна ‘97 | б/р | Юджина ‘02 | ЧВ | 0 | 53,9 | 0 | 37,5 |
4 | Алексеева Елизавета ‘00 | 3 | Альбатрос ‘99 | ЧВ | 0 | 54,3 | 0 | 37,9 |
5 | Прошина Анастасия ‘00 | б/р | Бард ‘05 | КСК «Лансада» | 0 | 57,4 | 0 | 41,1 |
6 | Астахова Анастасия ‘98 | б/р | Дульсинея ‘03 | КСК «Лансада» | 0 | 61,0 | 2 | 53,3 |
7 | Тихонова Полина ‘00 | б/р | Виртуоз ‘00 | КСК «Белая Дача» | 0 | 58,1 | 4 | 27,7 |
8 | Махонина Марина ‘98 | 3 | Фабия ‘00 | КСК «Святово» | 0 | 48,8 | 4 | 32,1 |
9 | Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | 0,75 | 65,1 | - | |
10 | Ракитина Анна ‘97 | б/р | Идрия ‘01 | ЧВ | 1,25 | 67,9 | - | |
11 | Глотова Мария ‘97 | б/р | Малышка ‘05 | Игнатовские конюшни | 2 | 70,8 | - | |
12 | Шелухина Анна ‘97 | 3 | Милагрес ‘05 | КСК «Лансада» | 4 | 47,5 | - | |
13 | Ложис Софья ‘01 | б/р | Герой ‘04 | КСК «Белая Дача» | 4,25 | 67,8 | - | |
14 | Больных Юлия ‘99 | б/р | Пчелка ‘03 | КСК «Всадница» | Снята | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №3 до 100 см
Общий зачет 15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Набиева Эльнира ‘83 | 2 | Шабанак ‘03 | КСК «Эквилэнд» | 0 | 58,9 | 0 | 37,0 |
2 | Толчеева Анастасия ‘97 | 3 | Файер Бол ‘04 | КСК «Белая Дача» | 0 | 58,5 | 0 | 38,9 |
3 | Махонина Марина ‘98 | 3 | Фабия ‘00 | КСК «Святово» | 0 | 56,0 | 0 | 39,6 |
4 | Миронова Юлия ‘87 | б/р | Реал ‘99 | КСК «Всадница» | 0 | 63,4 | 0 | 39,8 |
5 | Вишнякова Ольга ‘81 | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | 0 | 58,1 | 0 | 41,9 |
6 | Балашова Юлия ‘95 | б/р | Дават ‘02 | КСК «Всадница» | 0 | 61,8 | 0 | 42,7 |
7 | Алексеева Елизавета ‘00 | 3 | Альбатрос ‘99 | ЧВ | 0 | 62,0 | 0 | 42,8 |
8 | Кузнецова Надежда ‘87 | 2 | Сахар ‘05 | КСК «Всадница» | 0 | 58,5 | 4 | 34,8 |
9 | Анучина Оксана ‘97 | б/р | Логичный ‘03 | КСК «Трио» | 0 | 48,1 | 4 | 35,9 |
10 | Хромова Евгения ‘93 | 3 | Бард ‘05 | КСК «Лансада» | 0 | 65,6 | 4 | 43,1 |
11 | Акиндинова Наталья | 2 | Вихор ‘91 | КСК «Алмаз» | 0 | 62,2 | 4 | 47,9 |
12 | Каткова Дарья ‘97 | б/р | Магес ‘05 | КСК «Лансада» | 0 | 64,2 | 7 | 50,6 |
13 | Пичуляк Владислав ‘96 | 3 | Магес ‘05 | КСК «Лансада» | 4 | 59,4 | - | |
14 | Соломатина Екатерина ‘87 | 3 | Троян ‘00 | КФХ Лукоморье | 4 | 63,4 | - | |
15 | Лазарева Дарья ‘98 | б/р | Маршал ‘98 | Игнатовские конюшни | 4 | 64,4 | - | |
16 | Солдаткина Полина ‘97 | 3 | Трикси ‘02 | КСК «Алмаз» | 4 | 65,9 | - | |
17 | Холмогоров Александр ‘83 | 3 | Обелиск ‘97 | КСК «Эквилэнд» | 4,25 | 66,4 | - | |
18 | Казакова Дарья ‘76 | 2 | Рибок ‘00 | КСК «Эквиторус» | 7 | 82,0 | - | |
19 | Ушакова Екатерина ‘97 | б/р | Дульсинея ‘03 | КСК «Лансада» | 9 | 73,5 | - | |
20 | Номероцкая Анна ‘67 | КМС | Эскиз ‘02 | КСК «Алмаз» | 14,25 | 95,0 | - | |
21 | Воропаева Антонина ‘92 | б/р | Пахлава ‘04 | КСК «Всадница» | 16 | 59,6 | - | |
22 | Румянцев Михаил ‘83 | 2 | Сигара ‘98 | КСК «Всадница» | 16 | 62,7 | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №3 до 100 см
Зачет для молодых лошадей
15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Бреславская Владислава ‘67 | 2 | Барбариска ‘06 | ЧВ | 0 | 61,9 | 0 | 36,4 |
2 | Волкова Мария ‘86 | 2 | Благовест ‘06 | КСК «Всадница» | 0,5 | 67,2 | - | |
3 | Творогова Алена ‘94 | 2 | Корвелия ‘06 | КСК «Святово» | Снята |
|
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.
Технические результаты соревнований на приз
КСК «Эквилэнд»
Маршрут №4 до 115 см
Общий зачет 15.10.2011 г. КСК «Эквилэнд»
Место | Всадник | Разряд | Кличка лошади | Клуб | Маршрут | Перепрыжка | ||
Ш.о. | Вр. | Ш.о. | Вр. | |||||
1 | Номероцкая Анна ‘67 | КМС | Конкретная ‘99 | КСК «Алмаз» | 0 | 71,5 | 0 | 40,3 |
2 | Вишнякова Ольга ‘81 | 2 | Диксон ‘05 | КСК «Черный кабанчик» | 0 | 74,7 | 0 | 44,7 |
3 | Творогова Алена ‘94 | 2 | Корвелия ‘06 | КСК «Святово» | 0 | 72,9 | 4 | 46,7 |
4 | Василенькая Валерия ‘95 | 1 | Ролекс Стар ‘05 | ЧВ МО | 2 | 79,9 | - | |
5 | Набиева Эльнира ‘83 | 2 | Разлив ‘96 | КСК «Эквилэнд» | 4 | 70,6 | - | |
6 | Бреславская Владислава ‘67 | 2 | Барбариска ‘06 | ЧВ | 8 | 72,7 | - | |
7 | Кузнецова Надежда ‘87 | 2 | Сахар ‘05 | КСК «Всадница» | 12 | 66,3 | - | |
8 | Казакова Дарья ‘76 | 2 | Рибок ‘00 | КСК «Эквиторус» | 13 | 94,5 | - | |
9 | Хованская Ирина | 2 | Логичный ‘03 | КСК «Трио» | 16 | 64,2 | - | |
10 | Прозорова Светлана ‘94 | 2 | Канбар ‘97 | КСК «Алмаз» | 17 | 77,3 | - | |
11 | Исмаилов Илья | КМС | Химера ‘05 | КСК «Белая Дача» | 18 | 80,0 | - | |
12 | Волкова Мария ‘86 | 2 | Благовест ‘06 | КСК «Всадница» | 24 | 74,3 | - |
Главный судья: Чебышев Н.А.
Главный секретарь: Рахно А.В.